2015년 정보공개(2014년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)하이리빙 | 대표이사 | 안태환 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제88호 | 다단계판매업등록일 | 1996-07-16 |
본사 소재지 | (135839) 서울특별시 강남구 테헤란로 420 | ||
본사 전화 | -1577-2770 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 민창기->안태환(2013.03) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사: 이재승취임(2012.03), 박찬균퇴임(2012.03), 안태환취임(2013.03), 민창기퇴임(2013.03), 사외이사: 장절준퇴임(2012.03), 신상철취임(2013.03), 안태환퇴임(2013.03) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 12,224,151,000 원 | 의료용레이저 조사기 라파402(전자통신상품) |
상위2위 | 3,218,044,000 원 | 엔트리 에스론플래티넘(건강기능식품) |
상위3위 | 2,584,374,000 원 | 온유림 7스타골드_분리(전자통신상품) |
상위4위 | 2,349,749,000 원 | 엔트리 트리플엔(건강기능식품) |
상위5위 | 1,701,258,000 원 | 엔트리 애피더스혼합유산균(건강기능식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
71,329,815,632 원 | 45,590,671,502 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 24,779,236,252 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.74 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 15,084 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 15,084 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 2,248,674,900 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 2,248,674,900 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객서비스팀 | |||||
담당부서연락처 | 1577-2770 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 100,908 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 41,163 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -851,646,641 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 27,209,956 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 20,820,826,921 원 | 14,025,108,928 원 | 6,729,027,619 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,400,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 4등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 18,772,689,540 | 18,605,242 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,765,871,761 | 944,672 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,195,437,341 | 49,364 |
상위30%이상~상위60%미만 | 45,237,610 | 1,494 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 24,779,236,252 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 15,252,295,475 | 37,110,208 |
상위1%이상~상위6%미만 | 6,542,407,780 | 3,179,013 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,455,888,345 | 248,597 |
상위30%이상~상위60%미만 | 427,216,142 | 34,598 |
상위60%이상~상위100%미만 | 101,428,510 | 6,160 |
합 계 | 2,477,936,252 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?