2015년 정보공개(2014년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)파베로 | 대표이사 | 정태수 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제724호 | 다단계판매업등록일 | 2011-02-08 |
본사 소재지 | (137902) 서울특별시 서초구 나루터로15길 6 (잠원동 신성빌딩 6층) | ||
본사 전화 | 02-3453-9881 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김두만(2012.05.30)->표순섭(2013.08.05)->정태수(2014.12.31) | 상호 | (주)아일랜드코리아->(주)해피파베로->(주)파베로(2014.12.31) |
---|---|---|---|
등기이사 | 감사 노광현 사임(12.09.14), 대표이사 표순섭 취임(13.08.05), 대표이사 표순섭 사임(14.12.29), 대표이사 정태수 취임(14.12.31) | ||
본사 소재지 | 서울 서초구 동산로19길 50, 401호(12.09.09)->서울 서초구 나루터로 15길 6(5층)(13.08.05)->현주소(14.12.31) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 403,495,000 원 | 해피헤라(건강식품) |
상위2위 | 286,629,000 원 | 에프씨파베로기초6종화장품(화장품) |
상위3위 | 229,104,000 원 | 플렉스파워 100ml(화장품) |
상위4위 | 160,535,000 원 | 수소수기(전자용품) |
상위5위 | 148,327,000 원 | 해피에스엘8종(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
2,433,414,626 원 | 2,220,704,630 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 651,688,906 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
26.78 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 104 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 104 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 85,505,100 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 85,505,100 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 관리팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-3453-9881 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 8,367 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 801 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -104,312,245 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,354,268,367 원 | 792,042,489 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 190,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 483,897,836 | 5,830,094 |
상위1%이상~상위6%미만 | 158,840,506 | 378,235 |
상위6%이상~상위30%미만 | 9,310,564 | 31,139 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 651,688,906 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 233,273,860 | 29,159,233 |
상위1%이상~상위6%미만 | 186,741,903 | 4,668,548 |
상위6%이상~상위30%미만 | 170,805,239 | 889,611 |
상위30%이상~상위60%미만 | 49,715,321 | 207,147 |
상위60%이상~상위100%미만 | 11,152,583 | 34,743 |
합 계 | 651,688,906 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?