다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)세흥허브 | 대표이사 | 신지윤 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제738호 | 다단계판매업등록일 | 2007-02-06 |
본사 소재지 | (150103) 서울 영등포구 양평동3가 이앤씨드림타워 201호 | ||
본사 전화 | 02-2628-0555 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 이사 신용권,김강숙, 감사 곽순례 임기만료로 퇴임. 신지윤 단독이사 취임(2012년 3월 26일) | ||
본사 소재지 | 전라북도 남원시 노암동 841-2번지 102호 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 9,925,920,000 원 | 균형생식환 1호(건강식품) |
상위2위 | 3,276,630,000 원 | 황찬고(건강식품) |
상위3위 | 1,785,420,000 원 | 균형생식환 2호(건강식품) |
상위4위 | 1,659,960,000 원 | 흑룡(15병)(건강식품) |
상위5위 | 1,570,800,000 원 | 새벽종(음료)(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
28,862,132,632 원 | 26,238,302,393 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 8,457,700,691 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
29.3 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 149 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 149 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 357,900,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 357,900,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 소비자상담실 | |||||
담당부서연락처 | 1544-8826 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 25,613 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 2,320 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 155,125,652 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 6,732,244,143 원 | 9,432,502,876 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,110,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,414,735,628 | 19,194,503 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,901,769,905 | 3,048,258 |
상위6%이상~상위30%미만 | 141,195,158 | 174,315 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 8,457,700,691 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,316,229,250 | 62,677,583 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,062,247,234 | 17,777,993 |
상위6%이상~상위30%미만 | 3,814,121,885 | 6,847,616 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,070,370,760 | 1,537,889 |
상위60%이상~상위100%미만 | 194,731,562 | 209,389 |
합 계 | 8,457,700,691 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?