다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)씨엔커뮤니케이션 | 대표이사 | 이용우 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제508호 | 다단계판매업등록일 | 2003-01-20 |
본사 소재지 | (135090) 서울 강남구 봉은사로 112길 22,3 (삼성동) | ||
본사 전화 | 02-561-1199 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 강남구 삼성동 110-1->강남구 삼성동 165-10->강남구 봉은사로 112길 22,3층 | ||
영업양도·양수·합병 | 2010년6월㈜씨에스텔레콤과 합병 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 15,358,114,016 원 | 이동통신 단말기(LG U+) |
상위2위 | 12,101,107,195 원 | 통신 수수료(LG U+) |
상위3위 | 9,262,184,058 원 | 개통 수수료(LG U+) |
상위4위 | 2,832,661,671 원 | 통신 청구액(LG U+별정) |
상위5위 | 260,715,474 원 | 통신 수수료(KT) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
48,267,368,493 원 | 48,267,368,493 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 6,215,395,684 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
12.88 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 381 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 381 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 300,784,700 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 300,784,700 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객상담팀 | |||||
담당부서연락처 | 1544-3350 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 4,362 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,968 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 252,127,003 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 2,257,319,135 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 15,284,640,518 원 | 9,885,403,751 원 | 4,110,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 400,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2010특수0680 | 공정거래위원회 | 후원수당지급기준위반등록사항변경미신고 | 고발(이의신청 없음) |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,793,000,469 | 64,953,499 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,463,841,132 | 11,302,024 |
상위6%이상~상위30%미만 | 924,190,051 | 882,703 |
상위30%이상~상위60%미만 | 34,364,032 | 52,067 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 6,215,395,684 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,789,315,214 | 94,174,485 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,470,582,585 | 25,210,026 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,625,003,706 | 3,435,526 |
상위30%이상~상위60%미만 | 275,832,412 | 467,513 |
상위60%이상~상위100%미만 | 54,661,767 | 69,368 |
합 계 | 6,215,395,684 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?