다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 카이젠사이언스 주식회사 | 대표이사 | 김세원 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 경남 제2호 | 다단계판매업등록일 | 2012-11-12 |
본사 소재지 | (50839) 경상남도 김해시 활천로166번길 14 2층(어방동) | ||
본사 전화 | 051-746-8177 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 2017.1.17. 카리코퍼레이션주식회사 -> 카이젠사이언스 주식회사 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 부산 해운대구 우동 1470 에이스하이테크21(센텀중앙로 48, 1204, 1205, 1206호) ->현주소(2015.07.29.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 480,194,000 원 | 뉴글루타치온알파(기타) |
상위2위 | 441,704,000 원 | 바이오밀파티(기타) |
상위3위 | 283,041,000 원 | 퓨어알파500(기타) |
상위4위 | 114,752,000 원 | 카이젠바이오밀600(기타) |
상위5위 | 95,250,000 원 | 퓨어알파앤케이500(기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,845,820,700 원 | 1,655,753,778 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 583,253,722 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
31.6 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 39 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 39 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 25,624,400 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 25,624,400 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 경리팀 | |||||
담당부서연락처 | 051-746-8177 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 15,635 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 506 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 135,366,216 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 877,563,323 원 | 329,611,490 원 | 547,951,833 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 160,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
경제정책과15675 | 부산시청(2013.10.23.) | 후원수당변경시 판매원에게 사전통지미이행(방문판매등에관한법률 제20조 제2항) | 과태료 100만원부과 | 없음 |
종합민원실 약식8단 | 서울남부지방법원(2013.11.26.) | 식품위생법위반(제97조 제1호, 제13조 제1항 제1호 형사소송법 제334조 제1항) | 벌금100만원부과 | 없음 |
특수거래과 2378 | 공정거래위원회(2016.10.31.) | 후원수당 지급한도 35%초과지급(방문판매등에관한 법률 제20조 제3항) | 시정권고 | 없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 552,366,022 | 3,563,652 |
상위1%이상~상위6%미만 | 30,887,700 | 39,498 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 583,253,722 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 182,121,259 | 45,530,315 |
상위1%이상~상위6%미만 | 225,344,685 | 9,013,787 |
상위6%이상~상위30%미만 | 143,244,896 | 1,183,842 |
상위30%이상~상위60%미만 | 27,277,422 | 179,457 |
상위60%이상~상위100%미만 | 5,265,460 | 25,811 |
합 계 | 583,253,722 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?