다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)파이진글로벌 | 대표이사 | 구헌 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제812호 | 다단계판매업등록일 | 2014-12-16 |
본사 소재지 | (06212) 서울특별시 강남구 테헤란로 328 동우빌딩 10층 | ||
본사 전화 | 02-501-1078 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김종민->백명기->(15.06.24.)->김종민(15.08.01.)->구헌(16.07.28.) | 상호 | (주)이젠코스웰->(주)파이진글로벌(17.02.21.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 감사 김유화 취임(15.01.22.), 사내이사 백명기 사임, 사내이사 김국헌 취임[2015.08.01.], 사내이사 조용제 사임, 사내이사 조원준 사임, 사내이사 구헌[2016.07.28취임], 사내이사 오두섭[2016.12.29취임] | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 강남대로 94길 86, 8층-> 서울시 강남구 강남대로 318, 5층(2016.06.08.)-> 현주소[2017.02.21] | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 4,885,558,000 원 | 볼륨77 매직 버블 톡스 볼륨업 120ml(화장품) |
상위2위 | 2,565,101,000 원 | 볼륨77 매직 버블 톡스 톤업 50ml(화장품) |
상위3위 | 1,234,338,000 원 | 볼륨77 매직 버블 톡스 프레쉬 120ml(화장품) |
상위4위 | 320,432,000 원 | 볼륨77 매직 버블 톡스 볼륨업 50ml(화장품) |
상위5위 | 97,154,000 원 | 닥터 이젠 포뮬라 비타 펩타이드 파워 솔루션 앰플(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
9,650,970,280 원 | 8,733,179,387 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 3,341,275,734 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.62 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 692 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 692 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 986,529,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 986,529,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | cs팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-501-1078 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 9,059 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 2,369 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 680,218,846 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 3,194,377,033 원 | 2,011,192,230 원 | 1,000,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 600,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생안전과6349 | 서울시청(2016.04.05.) | 방판법 제13조 2항 | 과태료 100만원 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,148,182,628 | 23,868,696 |
상위1%이상~상위6%미만 | 816,927,002 | 1,803,371 |
상위6%이상~상위30%미만 | 376,166,104 | 173,029 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 3,341,275,734 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 1,423,822,087 | 61,905,308 |
상위1%이상~상위6%미만 | 954,634,157 | 8,022,136 |
상위6%이상~상위30%미만 | 686,830,346 | 1,209,208 |
상위30%이상~상위60%미만 | 205,909,456 | 289,605 |
상위60%이상~상위100%미만 | 70,079,688 | 73,924 |
합 계 | 3,341,275,734 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?