다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 엔잭타 | 대표이사 | 러셀 에드워드 홀, 고도영 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제686호 | 다단계판매업등록일 | 2008-12-15 |
본사 소재지 | (06233) 서울특별시 강남구 테헤란로 116 9층 | ||
본사 전화 | 02-565-4011 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 17,765,660,000 원 | 알파 피엑스피 플러스 90포 (일반식품) |
상위2위 | 17,675,680,000 원 | 알파 피엑스피 포르테 90포 (일반식품) |
상위3위 | 11,544,340,500 원 | 카페 뉴트라 시그니처 블렌드 (일반식품) |
상위4위 | 7,548,882,000 원 | 카페 뉴트라 라이트 블렌드 (건강기능식품) |
상위5위 | 5,081,208,000 원 | 알파 알엑스피 30포 (일반식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
57,988,729,599 원 | 52,717,026,909 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 19,228,100,370 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.16 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 1,803 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 1,803 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,276,875,100 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,276,875,100 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객 서비스 | |||||
담당부서연락처 | 02-565-4011 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 20,733 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 8,080 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 5,604,660,744 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 13,354,378,449 원 | 5,742,097,509 원 | 2,007,620,196 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,490,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제과 - 0000239 | 서울시청 2018.07.11. | 대표자주소변경 지연신고위반 | 과태료 400만원 | 해당없음 |
공정경제과 - 0000239 | 서울시청 2018.12.28. | 후원수당 산정 및 지급기준의 변경 등 절차 위반 | 과태료 80만원 | 해당없음 |
공정경제과 - 0000239 | 서울시청 2019.10.29. | 다단계판업자의 등록 등 위반 (방문판매법 13조) | 시정조치 | 해당없음 |
공정경제과 - 0000239 | 서울시청 2019.11.06. | 자본금 변경 지연 신고 | 과태료 800만원 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 12,697,363,560 | 61,637,687 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,533,776,336 | 4,376,232 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,924,989,011 | 403,562 |
상위30%이상~상위60%미만 | 71,971,463 | 11,200 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 19,228,100,370 | 927,415 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 10,369,386,263 | 131,258,054 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,631,057,765 | 11,463,014 |
상위6%이상~상위30%미만 | 3,320,524,283 | 1,711,610 |
상위30%이상~상위60%미만 | 649,267,375 | 267,850 |
상위60%이상~상위100%미만 | 257,864,684 | 79,760 |
합 계 | 19,228,100,370 | 2,379,715 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
27 | 7,682,424,534 | 284,534,242 |
1억원미만~5천만원이상 | 20 | 1,354,168,815 | 67,708,441 |
5천만원미만~3천만원이상 | 36 | 1,459,112,095 | 40,530,892 |
3천만원미만~2천만원이상 | 35 | 819,698,556 | 23,419,959 |
2천만원미만~1천만원이상 | 164 | 2,221,471,600 | 13,545,559 |
1천만원미만~500만원이상 | 238 | 1,653,793,759 | 6,948,713 |
500만원미만~100만원이상 | 1,163 | 2,600,833,226 | 2,236,314 |
100만원미만~50만원이상 | 789 | 554,632,473 | 702,956 |
50만원미만~0원초과 | 5,608 | 881,965,312 | 157,269 |
후원수당 지급액 없음 | 12,653 | 0 | 0 |
합 계 | 20,733 | 19,228,100,370 | 927,415 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?