다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 지쿱(주) | 대표이사 | 서정훈, 정창길 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 전북 2015-제1호 | 다단계판매업등록일 | 2015-06-29 |
본사 소재지 | (55724) 전라북도 남원시 밤티재길 16-12 | ||
본사 전화 | 02-555-6009 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 서정훈(2018.03.19.) → 서정훈(2021.03.29.), 정창길(2020.09.15.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 정재영취임(17.03.24.)→사임(20.08.14.), 서정훈취임(18.03.19.)→임기만료(21.03.19.)→취임(21.03.29.), 김지숙취임(18.04.25.)→사임(21.03.29.)→취임(21.03.29.), 정창길취임(20.08.14.), 사외이사 강대성취임(17.09.14.)→사임(20.08.14.)→취임(20.08.14.), 기타비상무이사 윤강훈취임(17.09.14.)→사임(19.03.25.), 감사 황영택취임(17.09.14.)→사임(20.08.14.)→취임(20.08.14.) | ||
본사 소재지 | 전라북도 남원시 송동면 용투산로 254 (2017.07.17) → 전라북도 남원시 밤티재길 16-12(광치동) (2019.11.01.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 7,154,400,000 원 | 지쿱 라파402VIP(의료기기) |
상위2위 | 4,477,640,000 원 | CK 밸런스(건강식품) |
상위3위 | 2,234,509,200 원 | 제너럴 밸런스 식물성 MSM(건강기능식품) |
상위4위 | 1,935,839,000 원 | 케어셀라 하이드레이션 베이직 세트(화장품) |
상위5위 | 1,169,300,000 원 | 케어셀라 버블톡톡 세럼(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
56,129,301,117 원 | 32,295,414,072 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 19,599,586,832 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.92 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 2,486 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 2,486 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 796,473,760 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 796,473,760 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 한국본부 운영팀 | |||||
담당부서연락처 | 070-4802-9327 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 96,048 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 24,062 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,589,672,557 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 31,166,964,592 원 | 12,394,701,729 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,800,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
의결 제 2020 - 193호 | 공정거래위원회 2020.07.30. | 1) 법정 후원수당 지급한도 초과 행위 , 2) 정보공개에 필요한 자료를 거짓으로 제출한 행위 | 1) 행위 및 2) 행위에 대하여 향후 행위금지명령 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 15,491,213,644 | 16,136,681 |
상위1%이상~상위6%미만 | 3,378,868,959 | 703,638 |
상위6%이상~상위30%미만 | 729,504,229 | 31,646 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 19,599,586,832 | 204,060 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 12,306,722,963 | 51,278,012 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,105,569,710 | 3,412,776 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,711,699,005 | 469,558 |
상위30%이상~상위60%미만 | 408,740,948 | 56,620 |
상위60%이상~상위100%미만 | 66,854,206 | 6,946 |
합 계 | 19,599,586,832 | 814,545 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
23 | 7,378,560,492 | 320,806,978 |
1억원미만~5천만원이상 | 13 | 886,275,390 | 68,175,030 |
5천만원미만~3천만원이상 | 36 | 1,405,389,086 | 39,038,586 |
3천만원미만~2천만원이상 | 39 | 927,645,365 | 23,785,779 |
2천만원미만~1천만원이상 | 110 | 1,525,095,977 | 13,864,509 |
1천만원미만~500만원이상 | 241 | 1,659,294,363 | 6,885,039 |
500만원미만~100만원이상 | 1,524 | 3,299,066,830 | 2,164,742 |
100만원미만~50만원이상 | 1,429 | 1,000,043,375 | 699,820 |
50만원미만~0원초과 | 20,647 | 1,518,215,954 | 73,532 |
후원수당 지급액 없음 | 71,986 | 0 | 0 |
합 계 | 96,048 | 19,599,586,832 | 204,060 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?