다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 더워커스 | 대표이사 | 임철호 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제847호 | 다단계판매업등록일 | 2016-06-20 |
본사 소재지 | (06149) 서울특별시 강남구 테헤란로53길 22 2층, 3층 | ||
본사 전화 | 02-1522-2972 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 이민자→윤서진(20.05.20)→공동대표 윤서진,임철호(20.08.25)→윤철호(20.09.02) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 박준광 퇴임(19.4.1.), 사내이사 이민자 취임(18.4.10.)→사내이사 윤서진 취임(20.4.6.), 사내이사 이민자 퇴임(20.4.6)→사내이사 임철호 취임(20.5.21)→사내이사 윤서진 사임(20.8.27.)→사내이사 김선미, 이지연 취임(20.8.27.) | ||
본사 소재지 | 서울 강남구 선릉로 40, 3층(18.5.8)→서울시 강남구 언주로107길29 4층(20.4.6)→서울시 강남구 테헤란로 51길18 7층(20.7.1.)→서울시 강남구 테헤란로 53길 22 성인빌딩 2층, 3층(20.11.19.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 434,808,000 원 | 겨우살이 바디용품세트(생필품) |
상위2위 | 339,690,000 원 | Manager B세트(화장품) |
상위3위 | 152,100,000 원 | Manager A세트(화장품) |
상위4위 | 18,810,000 원 | 쌀눈 생 유산균(건강식품) |
상위5위 | 13,068,000 원 | 쉬프리 (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,001,282,300 원 | 913,776,046 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 330,147,662 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
32.97 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 24 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 24 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 5,148,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 5,148,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 전산팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-1522-2972 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 2,038 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,707 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 211,954,099 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,181,613,960 원 | 206,887,244 원 | 567,620,573 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 130,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
공정경제담당관 23212 | 서울특별시 2020.10.30. | 후원수당 산정 및 지급기준의 변경등 절차위반 | 과태료 800,000원 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 138,586,429 | 6,929,321 |
상위1%이상~상위6%미만 | 113,572,059 | 1,113,452 |
상위6%이상~상위30%미만 | 60,011,098 | 122,722 |
상위30%이상~상위60%미만 | 10,460,356 | 17,092 |
상위60%이상~상위100%미만 | 7,517,720 | 9,224 |
합 계 | 330,147,662 | 161,996 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 125,569,761 | 7,386,457 |
상위1%이상~상위6%미만 | 118,196,223 | 1,390,544 |
상위6%이상~상위30%미만 | 63,944,430 | 155,962 |
상위30%이상~상위60%미만 | 12,929,528 | 25,253 |
상위60%이상~상위100%미만 | 9,507,720 | 13,921 |
합 계 | 330,147,662 | 193,408 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 1 | 24,120,628 | 24,120,628 |
2천만원미만~1천만원이상 | 4 | 48,386,609 | 12,096,652 |
1천만원미만~500만원이상 | 5 | 32,139,085 | 6,427,817 |
500만원미만~100만원이상 | 51 | 109,073,911 | 2,138,704 |
100만원미만~50만원이상 | 47 | 26,595,205 | 565,855 |
50만원미만~0원초과 | 1,599 | 89,832,224 | 56,180 |
후원수당 지급액 없음 | 331 | 0 | 0 |
합 계 | 2,038 | 330,147,662 | 161,996 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?