본문 바로가기

2016년 정보공개(2015년도 분)

공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.

2016년 정보공개(2015년도 분)(목록) - 번호, 회사명, 등록번호, 대표이사, 등록일, 조회 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 회사명 등록번호 대표이사 등록일 조회
134 ㈜마임 마임금천시흥지사 서울 후-제252호 윤태영 2016-09-20 865
133 녹십초알로에 서대문중앙지사 서울후-제151호 강명원 2016-09-20 854
132 녹십초제천지사 충북2013-제89호 정미식 2016-09-20 970
131 아모레퍼시픽 신동탄특약점 경기제141호 김주영 2016-09-20 930
130 녹십초 거제지사 경남2013-제39호 김사원 2016-09-20 821
129 ㈜마임 마임사당중부지사 서울 후-제251호 홍기순 2016-09-20 793
128 아모레퍼시픽 상록수특약점 경기제139호 박기창 2016-09-20 828
127 아모레퍼시픽 간석특약점 인천제162호 김진섭 2016-09-20 907
126 ㈜마임 마임 신림남부지사 서울 후-제239호 유정자 2016-09-20 804
125 아모레퍼시픽 권선특약점 경기제174호 정수철 2016-09-20 830

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

사용편의성 조사