2015년 정보공개(2014년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2608 | ㈜알즈너 강성대리점 | 서울 후-제562호 | 이권술 | 2015-10-22 | 1178 |
2607 | ㈜알즈너 거상대리점 | 서울후-제454호 | 윤옥남 | 2015-10-22 | 1157 |
2606 | (주)이롬 / 이롬 황성주생식 무거강변점 | 울산 제2013-29호 | 김종환 | 2015-10-22 | 1197 |
2605 | 아모레퍼시픽 동호특약점 | 대구제65호 | 이종국 | 2015-10-22 | 1146 |
2604 | ㈜알즈너 은총대리점 | 서울 후-제447호 | 차민경 | 2015-10-22 | 891 |
2603 | 아모레퍼시픽 동대구특약점 | 대구제63호 | 박상우 | 2015-10-22 | 1270 |
2602 | 유니베라(부산진대리점) | 부산-2013-155호 | 임정숙 | 2015-10-22 | 1147 |
2601 | 한국화장품㈜ 청주중부지사 | 충북-2013-130호 | 문영이 | 2015-10-22 | 1140 |
2600 | ㈜알즈너 축복대리점 | 서울 후-제451호 | 김옥환 | 2015-10-22 | 858 |
2599 | 한국화장품㈜ 대전중부지사 | 대전-2013-제2호 | 김일순 | 2015-10-22 | 1177 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?