2015년 정보공개(2014년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다. (044) 200-4438
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
58 | ㈜마임 마임안산선부지사 | 경기 제2013-364 | 조영란 | 2015-10-14 | 1179 |
57 | 아모레퍼시픽 순천제일특약점 | 전남제95호 | 김회삼 | 2015-10-14 | 1237 |
56 | 아모레퍼시픽 미림특약점 | 광주제68호 | 신영욱 | 2015-10-14 | 978 |
55 | 아모레퍼시픽 광주북부점 | 광주제61호 | 장한기 | 2015-10-14 | 1253 |
54 | 아모레퍼시픽 서부특약점 | 서울제198호 | 김종설 | 2015-10-14 | 1258 |
53 | LG생활건강 오휘 신영통지사 | 경기 제 2013-523 | 이미선 | 2015-10-14 | 1468 |
52 | LG생활건강 오휘 서평택지사 | 경기 제 2013-526 | 손윤희 | 2015-10-14 | 1243 |
51 | 아모레퍼시픽 영덕특약점 | 경기제150호 | 김창수 | 2015-10-14 | 1219 |
50 | 아모레퍼시픽 구파발특약점 | 서울제197호 | 양무홍 | 2015-10-14 | 1237 |
49 | 아모레퍼시픽 안산선부특약점 | 경기제167호 | 장운희 | 2015-10-14 | 1307 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?