선불식할부거래사업자
일반현황 (2023년 10월 기준)
상호 | ㈜프리드라이프(구.현대종합상조) | 대표자성명 | 김만기 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
서울-2010-제4호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2010-09-29 | ||
법인등록번호 | 230111-0083681 | 사업자등록번호 | 610-81-56858 | ||
법인 소재지 | [04527] 서울특별시 중구 세종대로 14 13층 | ||||
영업소 소재지 | 상동 | ||||
영업소 소재지2 | |||||
전화번호 | 1588-3740 | 전자우편번호 | admin@preed.co.kr | ||
영업상태 | 정상영업 | 영업개시일 | 2002-02-21 |
재무현황 (2023년 12월 말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 420,967,657,626 | 부채(원) | 유동부채 | 49,686,186,652 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 2,175,781,438,838 | 비유동부채 | 2,273,236,098,332 | ||
자산총계 | 2,596,749,096,464 | 부채총계 | 2,322,922,284,984 | ||
자본총계 | 273,826,811,480 원 | 자본금 | 8,036,230,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 112 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 89 % |
전체평균 | 업체별( 804%) / 산업별( 98%) | 전체평균 | 업체별( 128%) / 산업별( 102%) | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2024년 3월 말 기준)
총 선수금(원) |
2,296,423,376,494 | 보전비율(%) | 51 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | 우리은행 | 계약유형 | 예치계약 | 보전금액 | 131638857782 | |||
체결기관 | 우리은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 300000000000 | |||
체결기관 | 신한은행 | 계약유형 | 예치계약 | 보전금액 | 30740642793 | |||
체결기관 | 신한은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 107500000000 | |||
체결기관 | 하나은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 227000000000 | |||
체결기관 | 기업은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 42500000000 | |||
체결기관 | 수협은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 71000000000 | |||
체결기관 | 대구은행 | 계약유형 | 지급보증 | 보전금액 | 264000000000 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
우리은행(여의도북지점), 신한은행(여의도기업금융센터), 수협은행(강남기업금융본부), 하나은행(영업1부), 대구은행(성남금융센터), 기업은행(범계역지점) | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
02-784-1941, 02-786-5419, 02-2051-8315, 02-2002-1128, 031-721-9491, 031-429-6060 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 - 상조상품 : 50%, 여행상품: 20%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
늘사랑 | 495만원(월1만5천원*330회) 관(오동나무관) 수의(대마100%) 리무진 및 장의버스(전국무료) 등 |
늘만족 | 480만원(월3만2천원*150회/월2만원*240회) 관(오동나무관)수의(대마100%) 리무진 및 장의버스(전국무료) 등 |
늘정성 | 420만원(월2만8천원*150회/월17,500원*240회) 관(오동나무관)수의(대마,인견,저마) 리무진 및 장의버스(왕복300km 이내) 등 |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2013-11-14 | 상호 | (주)현대종합상조 | (주)프리드라이프 |
2015-05-21 | 주요 선수금 보전기관 | 한국상조공제조합 | 우리은행(지급보증) |
2017-07-14 | 대표자 | 박용덕 | 박용덕, 고석봉, 문호상 |
2017-08-24 | 자본금 | 5억원 | 20억원 |
2019-04-02 | 자본금 | 20억원 | 22억5천만원 |
2020-01-15 | 대표자 | 고석봉, 문호상, 박용덕 | 고석봉, 문호상, 박현배 |
2020-07-07 | 대표자 | 고석봉, 문호상, 박현배 | 김호철 |
2020-08-19 | 대표자 | 김호철 | 김만기 |
2020-11-24 | 자본금 | 2,250,000,000 | 2,000,000,000 |
2021-01-04 | 자본금 | 2,000,000,000 | 8,036,230,000 |
2021-06-30 | 소재지 | 서울시 영등포구 여의나루로 71 | 서울시 중구 세종대로 14, 13층 |
2021-06-30 | 전자우편주소 | kimej@preed.co.kr | donghwan.kim@preed.co.kr |
2023-10-26 | 전자우편주소 | donghwan.kim@preed.co.kr | admin@preed.co.kr |
2023-10-26 | 선수금 보전기관 | 우리은행, 신한은행, 수협은행, 하나은행, 대구은행 | 우리은행, 신한은행, 수협은행, 하나은행, 대구은행, 기업은행 |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?