2019년 정보공개(2018년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜바라글로벌 | 대표이사 | 이지혜 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제782호 | 다단계판매업등록일 | 2013-10-02 |
본사 소재지 | (06132) 서울시 강남구 테헤란로139,3 | ||
본사 전화 | 1661-3265 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김흥걸-이지혜(2022년7월1일) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 강원,김재규사임 박성자,심상희취임(2022년7월1일) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 2022년7월1일,지분전체 양수도 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 666,189,000 원 | 명생환(건강식품) |
상위2위 | 555,157,000 원 | 힐링랜드 바이오 프리미어 매트(생활용품) |
상위3위 | 377,507,000 원 | 힐링랜드 바이오 커버매트(생활용품) |
상위4위 | 333,094,000 원 | 힐링랜드 바이오 컨트롤러(생활용품) |
상위5위 | 222,063,000 원 | 힐링랜드 바이오 매트베개(생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
2,442,695,055 원 | 2,220,631,885 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 377,507,420 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
15.45 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 23 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 23 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 21,510,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 21,510,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 회원관리팀 | |||||
담당부서연락처 | 02)1661-3265 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 3,562 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,346 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -16,649,739 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 84,823,966 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 4,610,275,897 원 | 4,081,522,448 원 | 528,753,449 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 300,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 52,512,973 | 1,458,694 |
상위1%이상~상위6%미만 | 79,836,688 | 448,521 |
상위6%이상~상위30%미만 | 192,678,614 | 225,355 |
상위30%이상~상위60%미만 | 52,479,145 | 49,138 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 377,507,420 | 105,982 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 30,200,594 | 2,157,185 |
상위1%이상~상위6%미만 | 67,951,336 | 1,014,199 |
상위6%이상~상위30%미만 | 83,051,632 | 257,126 |
상위30%이상~상위60%미만 | 94,376,855 | 233,606 |
상위60%이상~상위100%미만 | 101,927,003 | 189,455 |
합 계 | 377,507,420 | 280,466 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 36 | 52,512,973 | 1,458,694 |
100만원미만~50만원이상 | 0 | 0 | 0 |
50만원미만~0원초과 | 1,310 | 324,994,447 | 248,087 |
후원수당 지급액 없음 | 2,216 | 0 | 0 |
합 계 | 3,562 | 377,507,420 | 105,982 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?