2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 투어라이프㈜ | 대표이사 | 박충배 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
전북2013-제164호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-09-04 |
본사 소재지 | (54908) 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 827 (예일빌딩 3층) | ||
본사 전화 | 156-6211-6 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 삼성라인(주)-투어라이프(주)(2016.03.11) |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 309,610,000 원 | 기타 |
상위2위 | 35,100,000 원 | 기타 |
상위3위 | 18,118,185 원 | 기타 |
상위4위 | 3,787,453 원 | 기타 |
상위5위 | 0 원 | 해당없음 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
366,615,638 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 26,052,000 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
7.11 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 기타 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 2,660,462,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 100 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2017.1.1 ~ 2017.12.31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 163,200,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 163,200,000 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 100 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 1,737 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 1,186 건 | 68 % | ||||
반품·환불요청액수 | 2,437,685,200 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,636,495,700 원 | 67 % | ||||
담당부서명 | 관리부 | |||||
담당부서연락처 | 1566-2116 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 64 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 58 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | -823,167,051 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 16,412,231,288 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 26,730,249,842 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 500,000,000 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
소비과-781 | 2017.10.16 | 할부거래에관한법률 제39조 | 종결 처리 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 1,130,000 | 226,000 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 5,037,000 | 456,300 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 11,063,000 | 207,514 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 5,601,000 | 86,956 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 3,221,000 | 31,754 |
합 계 | 0 | 26,052,000 | 1,008,524 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 1,130,000 | 226,000 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 5,037,000 | 456,300 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 11,063,000 | 207,514 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 5,601,000 | 86,956 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 3,221,000 | 40,414 |
합 계 | 0 | 26,052,000 | 1,017,184 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
1천만원미만~500만원이상 | 0 | 0 | 0 |
500만원미만~100만원이상 | 0 | 0 | 0 |
100만원미만~50만원이상 | 1 | 2,757,500 | 0 |
50만원미만~0원초과 | 57 | 23,162,500 | 551,500 |
후원수당 지급액 없음 | 6 | 0 | 0 |
합 계 | 64 | 26,052,000 | 551,500 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?