2015년 정보공개(2014년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 유니시티코리아(유) | 대표이사 | 다니엘 휴즈 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제535호 | 다단계판매업등록일 | 1995-12-14 |
본사 소재지 | (135760) 서울특별시 강남구 테헤란로 328 3층 | ||
본사 전화 | 02-3450-1800 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 스튜어트휴즈->스튜어트휴즈,다니엘휴즈(2013.03)->다니엘휴즈(2013.09) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 브렌트모릴,다니엘휴즈,크리스토퍼김 취임(2012.03), 스튜어트휴즈 사임(2013.09) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 26,624,312,000 원 | 클리어스타트팩플러스(건강기능식품) |
상위2위 | 25,483,348,345 원 | 바이오라이프 이 에너지(건강기능식품) |
상위3위 | 18,990,885,208 원 | 바이오스라이프 S(건강기능식품) |
상위4위 | 16,471,821,465 원 | 바이오스라이프 C(건강기능식품) |
상위5위 | 13,461,640,940 원 | 오메가라이프3(건강기능식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
213,748,850,626 원 | 194,317,136,933 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 74,176,758,200 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.7 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 6,525 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 6,525 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 4,210,930,462 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 4,210,930,462 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 콜센터 | |||||
담당부서연락처 | 1577-8269 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 112,240 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 66,096 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 7,769,245,468 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 63,386,650 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 53,714,766,272 원 | 33,756,748,021 원 | 900,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 6,600,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 3등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
위생과14673 | 서울강남구청(2012.05.10) | 건강기능식품에 관한 법률 제24조 | 과징금 및 해당제품폐기 | |
2012고약1996 | 서울중앙지방법원(2012.08.17) | 건강기능식품에 관한 법률 제44조 등 | 벌금 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 42,860,063,590 | 38,199,700 |
상위1%이상~상위6%미만 | 22,088,424,903 | 3,935,927 |
상위6%이상~상위30%미만 | 8,946,455,165 | 332,125 |
상위30%이상~상위60%미만 | 281,814,542 | 8,369 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 74,176,758,200 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 36,228,702,799 | 54,891,974 |
상위1%이상~상위6%미만 | 23,100,034,540 | 6,991,536 |
상위6%이상~상위30%미만 | 13,015,877,115 | 820,518 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,710,481,343 | 86,266 |
상위60%이상~상위100%미만 | 121,662,403 | 4,601 |
합 계 | 74,176,758,200 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?