수의계약현황공개
공정거래위원회에서 생산한 기록물을 공개합니다.
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2024년도 4분기 수의계약(1천만원 이상)목록 | 운영지원과 | 2025-01-08 | 28 | |
36 | 2024년도 3분기 수의계약(1천만원 이상)목록 | 운영지원과 | 2025-01-08 | 10 | |
35 | 2024년도 2분기 수의계약(1천만원 이상)목록 | 운영지원과 | 2024-08-30 | 145 | |
34 | 2024년도 1분기 수의계약(1천만원 이상)목록 | 운영지원과 | 2024-05-31 | 181 | |
33 | 2023년도 수의계약 목록(1천만원 이상) | 운영지원과 | 2023-12-29 | 375 | |
32 | 2022년도 수의계약 현황(1천만원이상) | 운영지원과 | 2022-12-29 | 601 | |
31 | 2022년도 녹색제품구매계획현황 | 운영지원과 | 2022-03-28 | 675 | |
30 | 수의계약현황(2021년 10월~12월) | 운영지원과 | 2021-12-30 | 1052 | |
29 | 수의계약현황(2021년 7월~9월) | 운영지원과 | 2021-12-30 | 711 | |
28 | 수의계약현황(2021년 4월~6월) | 운영지원과 | 2021-07-06 | 2122 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?