2015년 정보공개(2014년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 루안코리아 주식회사 | 대표이사 | 박인천 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제740호 | 다단계판매업등록일 | 2012-05-04 |
본사 소재지 | (135514) 서울특별시 강남구 역삼로 205 선진빌딩 4층 | ||
본사 전화 | 02-1661-8235 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사내이사 자오진지 취임(2012.11.08)-> 사내이사 이승준 사임(2014.04.11)->사내이사 자오진지 해임(2015.01.08) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 48,289,517,900 원 | 몽니스(화장품) |
상위2위 | 12,209,574,300 원 | WH파우더마스크(화장품) |
상위3위 | 3,377,972,000 원 | 리바이탈라아징크림(화장품) |
상위4위 | 1,853,610,000 원 | 물리적썬크림(화장품) |
상위5위 | 744,986,000 원 | 하이드로젠칼슘(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
70,732,972,880 원 | 64,314,449,289 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 23,887,016,032 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.77 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 2,060 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 2,060 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 3,754,018,430 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 3,754,018,430 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 반품팀 | |||||
담당부서연락처 | 1661-8235(내선9번) | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 36,413 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 10,781 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 2,936,094,556 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 21,224,882 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 11,537,914,735 원 | 8,575,614,931 원 | 330,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,400,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 14,685,889,909 | 40,345,851 |
상위1%이상~상위6%미만 | 6,741,674,481 | 3,704,217 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,459,451,642 | 281,434 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 23,887,016,032 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 10,243,539,629 | 95,734,015 |
상위1%이상~상위6%미만 | 6,683,118,564 | 12,399,107 |
상위6%이상~상위30%미만 | 5,591,630,779 | 2,160,599 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,215,993,577 | 376,003 |
상위60%이상~상위100%미만 | 152,733,483 | 35,412 |
합 계 | 23,887,016,032 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?