2015년 정보공개(2014년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 카리코퍼레이션(주) | 대표이사 | 김세원 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 부산 제100호 | 다단계판매업등록일 | 2012-11-12 |
본사 소재지 | (612020) 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 48 에이스하이테크 21 (1204호, 1205호, 1206호) | ||
본사 전화 | 051-746-8177 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,782,272,000 원 | 바이오밀패밀리10(기타) |
상위2위 | 505,219,000 원 | 퓨어1000(기타) |
상위3위 | 237,455,900 원 | 퓨어500(기타) |
상위4위 | 158,625,000 원 | 전기발효기(기타) |
상위5위 | 131,447,250 원 | 알파앤케이2(기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
2,994,895,150 원 | 2,865,413,669 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,179,360,831 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
39.38 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 48 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 48 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 24,236,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 24,236,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 전산팀 | |||||
담당부서연락처 | 051-746-8177 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 13,132 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,360 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 9,915,097 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,203,155,278 원 | 642,632,332 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 330,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
경제정책과15675 | 부산시청(2013.10.23.) | 후원수당 변경 사전통지 미이행(방판법 제20조 제2항) | 과태료 100만원 | 과태료 100만원 |
종합민원실약식8단독 | 서울남부지방법원(2013.11.26.) | 식품위생법위반(제97조 제1호, 제13조 제1항, 형소법 제334조) | 벌금 100만원 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 898,801,673 | 6,913,859 |
상위1%이상~상위6%미만 | 255,602,039 | 389,637 |
상위6%이상~상위30%미만 | 24,957,119 | 7,918 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,179,360,831 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 390,568,458 | 32,547,372 |
상위1%이상~상위6%미만 | 405,125,868 | 5,957,733 |
상위6%이상~상위30%미만 | 293,758,139 | 898,343 |
상위30%이상~상위60%미만 | 67,851,247 | 166,302 |
상위60%이상~상위100%미만 | 22,057,119 | 40,472 |
합 계 | 1,179,360,831 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?