2014년 정보공개(2013년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 뉴스킨코리아(주) | 대표이사 | 유병석 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제58호 | 다단계판매업등록일 | 1995-12-14 |
본사 소재지 | (135878) 서울 강남구 삼성1동 147-17 빌딩레베상트 4층 | ||
본사 전화 | 02-1588-1440 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 81,231,230,622 원 | ageLOC TR90 1000PV Pkg(건강식품) |
상위2위 | 25,710,640,099 원 | Galvanic Spa Ⅱ System ageLOC Edition(화장품) |
상위3위 | 25,475,760,393 원 | Galvanic Spa Ⅱ Facial gels w/age LOC(화장품) |
상위4위 | 24,308,594,959 원 | Nu Skin 180 Total Skin care System(화장품) |
상위5위 | 17,868,002,796 원 | Body Bar Refill Pack 115g*5(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
560,742,738,472 원 | 318,623,119,370 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 194,338,085,021 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.66 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 90,908 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 90,908 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 25,172,685,941 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 25,172,685,941 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업지원부 | |||||
담당부서연락처 | 1588-1440 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 442,240 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 71,201 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 23,452,844,471 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 690,732,519 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 155,476,755,264 원 | 97,231,000,222 원 | 8,280,090,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 28,500,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 1등급 | ||||
기관명칭 | 직접판매공제조합 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과15266 | 서울특별시(2013-07-10) | 다단계판매원의 인터넷상의 허위과대광고(방문판매등에관한법률 제23조 제1항 제2호, 제28조 제1항) | 시정권고 명령 | 시정권고 명령 |
민생경제과27767 | 서울특별시(2013-11-22) | 다단계판매원의 인터넷상의 허위과대광고(방문판매등에관한법률 제23조 제1항 제2호, 제28조 제1항) | 시정권고 명령 | 시정권고 명령 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 161,664,358,790 | 36,559,104 |
상위1%이상~상위6%미만 | 29,781,664,613 | 1,346,855 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,892,061,618 | 27,248 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 194,338,085,021 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 99,130,622,190 | 139,228,402 |
상위1%이상~상위6%미만 | 61,304,114,093 | 17,220,257 |
상위6%이상~상위30%미만 | 30,848,479,948 | 1,805,272 |
상위30%이상~상위60%미만 | 2,382,745,594 | 111,552 |
상위60%이상~상위100%미만 | 672,123,196 | 23,599 |
합 계 | 194,338,085,021 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?