2012년 정보공개(2011년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)하이리빙 | 대표이사 | 민창기 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울시 제88호 | 다단계판매업등록일 | 1996-07-16 |
본사 소재지 | (135280) 서울 강남구 대치동 890-16 하이리빙빌딩 6층 | ||
본사 전화 | 02-1577-2770 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 장상순 → 민창기(10년) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 사임: 장상순(10년)/취임: 민창기(10년), 장절준(11년) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 3,873,660,000 원 | 엔트리 에스론플래티넘(건강기능식품) |
상위2위 | 2,396,933,000 원 | 엔트리 종합비타민무기질(건강기능식품) |
상위3위 | 1,809,326,200 원 | 엔트리 애피더스 혼합유산균(건강기능식품) |
상위4위 | 1,805,308,000 원 | 엔트리 비타민C츄어블(건강기능식품) |
상위5위 | 1,595,730,000 원 | 온유림 프리미엄 자극기 분리(가전상품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
95,799,209,410 원 | 88,978,265,707 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 29,878,678,885 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
31.19 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 30,209 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 30,209 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 3,618,573,010 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 3,618,573,010 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객센터 | |||||
담당부서연락처 | 1577-2770 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 145,908 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 59,437 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,940,223,066 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 31,472,239 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 24,843,269,835 원 | 10,747,445,604 원 | 10,300,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 6,800,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2010특수148 | 공정거래위원회 / 2010.03.17 | 1. 다단계판매업 등록사항 변경 미신고 2.부부판매원에 대한 다단계판매원등록증 개인별 미교부 | 1. 고발 - 벌금 300만원 2. 과태료 200만원 | 1. 고발 - 벌금 300만원 2. 과태료 200만원 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 24,717,646,992 | 16,941,499 |
상위1%이상~상위6%미만 | 4,057,045,858 | 556,141 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,053,265,097 | 30,078 |
상위30%이상~상위60%미만 | 50,720,938 | 1,159 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 29,878,678,885 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 20,374,350,246 | 34,300,253 |
상위1%이상~상위6%미만 | 6,978,266,247 | 2,348,003 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,076,997,746 | 145,601 |
상위30%이상~상위60%미만 | 343,663,852 | 19,273 |
상위60%이상~상위100%미만 | 105,400,794 | 4,433 |
합 계 | 29,878,678,885 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?