2012년 정보공개(2011년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주) 애플이스턴 | 대표이사 | 노 광 현 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제 724 호 | 다단계판매업등록일 | 2011-02-08 |
본사 소재지 | (137070) 서울 서초구 서초동 1445-3 국제전자센터 10층 65호 | ||
본사 전화 | 02-3465-1720 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 서초구 서초동 1445-3 국제전자센터 8층3,4호 > 서초구 서초동 1445-3 국제전자센터 10층65호 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 792,000,000 원 | 단아수 ( 건강음료 ) |
상위2위 | 302,400,000 원 | 블루베리 ( 건강음료 ) |
상위3위 | 275,000,000 원 | 뷰티로드 ( 화장품 ) |
상위4위 | 148,500,000 원 | 익스퀴즈엠플 (화장품 ) |
상위5위 | 132,000,000 원 | 백야시 (화장품 ) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
3,429,787,544 원 | 3,117,988,676 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,138,757,000 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.2 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 98 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 98 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 100,897,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 100,897,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 관리과 | |||||
담당부서연락처 | 0234651751 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 921 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 684 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 404,700,684 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,264,334,475 원 | 368,472,000 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 510,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 249,371,000 | 27,707,889 |
상위1%이상~상위6%미만 | 350,294,000 | 7,615,087 |
상위6%이상~상위30%미만 | 364,906,000 | 1,651,158 |
상위30%이상~상위60%미만 | 145,402,000 | 526,819 |
상위60%이상~상위100%미만 | 28,784,000 | 78,005 |
합 계 | 1,138,757,000 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 209,391,000 | 29,913,000 |
상위1%이상~상위6%미만 | 364,302,000 | 8,885,415 |
상위6%이상~상위30%미만 | 355,164,000 | 1,859,497 |
상위30%이상~상위60%미만 | 165,016,000 | 618,037 |
상위60%이상~상위100%미만 | 44,884,000 | 252,157 |
합 계 | 1,138,757,000 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?