2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 지쿱㈜ | 대표이사 | 서정훈 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 전북 2015-제1호 | 다단계판매업등록일 | 2015-06-29 |
본사 소재지 | (55724) 전라북도 남원시 밤티재길 16-12(광치동) | ||
본사 전화 | 02-555-6009 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 서정훈(2021.03.29.) 정창길(2020.09.15.) → 서정훈(2021.03.29.) 정석근(2021.10.12.) → 서정훈(2021.03.29.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | ◆ [사내이사] 1. 정재영 취임(2017.03.24.) → 사임(2020.08.14.) 2. 서정훈 취임(2018.03.19.) → 임기만료(2021.03.19.) → 취임(2021.03.29.) 3. 김지숙 취임(2018.04.25.) → 사임(2021.03.29.) → 취임(2021.03.29.) 4. 정창길 취임(2020.08.14.) → 사임(2021.10.12.) 5. 정석근 취임(2021.10.12.) → 사임(2023.04.30.) ◆ [사외이사] 1. 강대성 취임(2017.09.14.) → 사임(2020.08.14.) → 취임(2020.08.14.) ◆ [감사] 1. 황영택 취임(2017.09.14.) → 사임(2020.08.14.) → 취임(2020.08.14.) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,392,693,700 원 | 제너럴 밸런스 식물성 MSM(건강식품) |
상위2위 | 856,800,000 원 | 지쿱 라파402VIP (기타(건강보조기구)) |
상위3위 | 791,573,000 원 | 씨케이 밸런스 파워 5Vial(건강식품) |
상위4위 | 753,822,000 원 | 케어셀라 하이드레이션 베이직 세트(화장품) |
상위5위 | 742,302,500 원 | 케어셀라 버블톡톡 세럼(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
27,927,010,041 원 | 25,411,018,086 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 9,725,187,157 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.82 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 1,112 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 1,112 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 302,668,220 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 302,668,220 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 운영본부 운영팀 | |||||
담당부서연락처 | 070-4802-9327 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 38,739 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 14,230 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -1,608,215,571 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 28,325,460,207 원 | 11,547,500,782 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,800,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
의결 제 2020 - 193호 | 공정거래위원회 (2020.07.30) | 1) 법정 후원수당 지급한도 초과 행위 2) 정보공개에 필요한 자료를 거짓으로 제출한 행위 | 1) 행위 및 2) 행위에 대하여 향후 행위금지명령 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 7,585,163,025 | 21,733,991 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,655,366,883 | 854,603 |
상위6%이상~상위30%미만 | 475,313,848 | 52,078 |
상위30%이상~상위60%미만 | 9,343,401 | 3,317 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 9,725,187,157 | 251,044 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 6,491,918,184 | 50,324,947 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,983,055,207 | 2,785,190 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,053,070,529 | 307,825 |
상위30%이상~상위60%미만 | 159,400,546 | 37,269 |
상위60%이상~상위100%미만 | 37,742,691 | 6,632 |
합 계 | 9,725,187,157 | 683,428 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
13 | 3,988,066,592 | 306,774,353 |
1억원미만~5천만원이상 | 8 | 531,669,984 | 66,458,748 |
5천만원미만~3천만원이상 | 13 | 533,638,291 | 41,049,099 |
3천만원미만~2천만원이상 | 22 | 526,677,295 | 23,939,877 |
2천만원미만~1천만원이상 | 46 | 671,481,350 | 14,597,421 |
1천만원미만~500만원이상 | 120 | 841,405,333 | 7,011,711 |
500만원미만~100만원이상 | 670 | 1,435,195,016 | 2,142,082 |
100만원미만~50만원이상 | 605 | 422,307,205 | 698,028 |
50만원미만~0원초과 | 12,733 | 774,746,091 | 60,846 |
후원수당 지급액 없음 | 24,509 | 0 | 0 |
합 계 | 38,739 | 9,725,187,157 | 251,044 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?