다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 다온스토리 | 대표이사 | 홍성만 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제814호 | 다단계판매업등록일 | 2015-02-09 |
본사 소재지 | (06651) 서울특별시 서초구 사임당로 32 재우빌딩 11층 | ||
본사 전화 | 02-1644-8446 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 김무종->홍성만(2015.10.06) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 김무종->홍성만(2015.10.06) | ||
본사 소재지 | 서울시 서초구 서초동 1599-2 서초LG에클라트 404호 -> 서울시 서초구 서초동 1597-4 재우빌딩 10/11층 (2015.02.13) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 2,783,750,000 원 | 셀프런(기타) |
상위2위 | 518,300,000 원 | 클린장Q(건강식품) |
상위3위 | 366,114,000 원 | 클레오파트라 필(화장품) |
상위4위 | 348,925,000 원 | 아크로밴드(기타) |
상위5위 | 264,130,000 원 | 올인원앰플(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
6,563,106,406 원 | 5,966,460,369 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 2,139,148,276 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
32.59 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 248 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 248 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 316,156,550 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 316,156,550 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 민원처리팀 | |||||
담당부서연락처 | 070-4351-5075 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 4,450 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 3,498 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -35,047,887 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 5,028,898,684 원 | 4,462,025,571 원 | 566,873,113 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 310,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과2506 | 서울특별시(2016.02.04) | 소재지 변경 지연 신고(방문판매등에 관한 법률 제13조 제2항, 법 시행규칙 제 12조 (등록사항의 변경 신고)의 규정위반) | 과태료 | 해당없음 |
위생과10676 | 서초구(2016.07.11) | 건강기능식품의 기능성에 대한 표시, 광고 심의를 받지 아니하고 인터넷 쇼핑몰 사이트에 광고(건강기능식품에 관한 법률 제 16조 및 제 18조, 동법 제 32조) | 영업정지 15일 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 954,464,376 | 21,692,372 |
상위1%이상~상위6%미만 | 731,519,545 | 3,280,357 |
상위6%이상~상위30%미만 | 409,624,356 | 383,543 |
상위30%이상~상위60%미만 | 41,969,261 | 31,438 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,570,738 | 882 |
합 계 | 2,139,148,276 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 859,985,890 | 24,571,025 |
상위1%이상~상위6%미만 | 731,259,101 | 4,178,623 |
상위6%이상~상위30%미만 | 461,489,299 | 549,392 |
상위30%이상~상위60%미만 | 79,072,073 | 75,379 |
상위60%이상~상위100%미만 | 7,341,913 | 5,248 |
합 계 | 2,139,148,276 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?