다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)디바이오 | 대표이사 | 김옥선 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제818호 | 다단계판매업등록일 | 2015-03-20 |
본사 소재지 | (06053) 서울특별시 강남구 학동로 219 국제빌딩 302호 | ||
본사 전화 | 02-515-1998 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 송종오->김옥선(2017.01.10) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 감사 민규선 사임(2017.03.13) | ||
본사 소재지 | 서울시 서초구 나루터로12길 34 -> 서울시 강남구 학동로 219 국제빌딩 302 (2017.01.10) | ||
영업양도·양수·합병 | 양수 양도 (송종오->김옥선) [2016.12.16] |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 95,700,000 원 | SV승급 프로모션 (화장품, 기타) |
상위2위 | 86,500,000 원 | 모링가 (건강기능식품) |
상위3위 | 77,280,000 원 | 양말 (기타) |
상위4위 | 63,420,000 원 | 닥터슈말츠오일프로모션(화장품) |
상위5위 | 58,520,000 원 | 프리머신(기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
797,289,000 원 | 724,808,252 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 265,664,830 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.32 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 172 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 172 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 84,041,450 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 84,041,450 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 관리부 | |||||
담당부서연락처 | 02-515-1998 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 7,122 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,505 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 209,771,909 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 958,058,422 원 | 233,833,447 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,000,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과-1954 | 서울시청(2017.02.02) | 등록변경신고관련(방판법 제3조) | 과태료 80만원 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 161,271,622 | 2,271,431 |
상위1%이상~상위6%미만 | 94,457,341 | 265,330 |
상위6%이상~상위30%미만 | 9,935,867 | 9,217 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 265,664,830 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 76,578,660 | 5,105,244 |
상위1%이상~상위6%미만 | 102,640,198 | 1,368,536 |
상위6%이상~상위30%미만 | 77,608,951 | 214,389 |
상위30%이상~상위60%미만 | 7,899,264 | 17,515 |
상위60%이상~상위100%미만 | 937,757 | 1,558 |
합 계 | 265,664,830 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?