다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 카야니코리아(주) | 대표이사 | 마이클조브레쉬어즈 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제721호 | 다단계판매업등록일 | 2010-11-30 |
본사 소재지 | (06159) 서울특별시 강남구 테헤란로 423 , 5층(삼성동, 현대타워) | ||
본사 전화 | 02-2187-2960 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 변경없음 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 변경없음 | ||
본사 소재지 | 변경없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 8,067,511,603 원 | Nitro Extreme 56ml (건강식품) |
상위2위 | 7,244,945,113 원 | Sunset 90 ct (건강식품) |
상위3위 | 6,268,460,883 원 | Sunrise 30 Packs (건강식품) |
상위4위 | 3,598,660,800 원 | Nitro Extreme 15ml x 8 (건강식품) |
상위5위 | 2,826,046,000 원 | Nitro Powder (건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
28,289,675,216 원 | 25,717,886,560 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 9,691,047,876 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.26 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 1,322 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 1,322 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 996,237,150 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 996,237,150 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-2187-2900 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 18,294 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 5,854 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 1,815,241,605 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 11,274,699,915 원 | 1,434,197,263 원 | 9,970,502,622 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 2,481,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 6,207,047,218 | 34,104,655 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,417,121,798 | 2,644,553 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,061,712,480 | 241,848 |
상위30%이상~상위60%미만 | 5,166,380 | 941 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 9,691,047,876 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,362,105,845 | 75,208,721 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,840,524,679 | 9,727,824 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,848,990,542 | 1,316,945 |
상위30%이상~상위60%미만 | 464,598,880 | 264,578 |
상위60%이상~상위100%미만 | 174,827,930 | 74,585 |
합 계 | 9,691,047,876 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?