다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)카리스 | 대표이사 | 박우섭 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 경기 제2013-3호 | 다단계판매업등록일 | 2013-12-30 |
본사 소재지 | (13590) 경기도 성남시 분당구 황새울로335번길 5 7층,8층 801호 (서현동, 엔타운빌딩) | ||
본사 전화 | 1644-3066 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 나성원,김명옥->박우섭(2015년 5월 27일) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 유용희->퇴임(2016년2월26일) | ||
본사 소재지 | 경기도 광주시 광주대로 129번길 15, 2층 -> 경기도 성남시 분당구 황새울로 335번길 5, 801호(2014.06.18) -> 현주소(2016.1.1) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 14,441,545,800 원 | 비타민C 3종세트(화장품) |
상위2위 | 8,284,872,200 원 | 미라클 다이아몬드필(화장품) |
상위3위 | 7,040,099,000 원 | 플라센 매직 시스템 세트(화장품) |
상위4위 | 5,853,676,400 원 | 앱소버 히알루로닉 세럼(화장품) |
상위5위 | 5,082,976,800 원 | 르네셀 하이크로 큐 프리미엄 앰플(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
72,969,039,490 원 | 66,335,491,066 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 25,343,008,491 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.73 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 186 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 186 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 1,071,770,630 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 1,071,770,630 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원실 | |||||
담당부서연락처 | 1644-3066 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 15,334 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 3,059 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 6,667,364,916 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 17,253,354,743 원 | 8,923,899,376 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,000,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
2015특수0241 | 공정거래위원회(2015.03.11) | 등록변경신고지연(방판법 제13조 제2항), 수당 변경사항 미통지(방판법 제20조 제2항) | 과태료 300만원 및 시정권고 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 13,276,406,463 | 86,773,898 |
상위1%이상~상위6%미만 | 9,146,464,332 | 11,893,972 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,920,137,696 | 791,580 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 25,343,008,491 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 6,040,891,959 | 201,363,065 |
상위1%이상~상위6%미만 | 8,226,995,324 | 53,771,211 |
상위6%이상~상위30%미만 | 8,135,186,262 | 11,083,360 |
상위30%이상~상위60%미만 | 2,121,097,194 | 2,310,563 |
상위60%이상~상위100%미만 | 818,837,752 | 668,985 |
합 계 | 25,343,008,491 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?