다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 모데어코리아(주) | 대표이사 | 마이클레이라킨스 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제736호 | 다단계판매업등록일 | 2011-11-18 |
본사 소재지 | (06735) 서울특별시 서초구 남부순환로 2583 14층 | ||
본사 전화 | 02-3420-3400 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 최익성 -> 마이클레이라킨스(2017.03.31.) | 상호 | 뉴웨이즈코리아(주) -> 모데어코리아(주)(2014.08.11.) |
---|---|---|---|
등기이사 | 크리스토퍼에스크럼프 사임, 네이던대니얼브라운 취임(15.6.23.), 코트랜드알랜피어슨 사임, 미셀오에미윌슨 취임(16.05.13.), 네이던대니얼브라운 사임, 조슈아앨런커시바움 취임(16.12.20.) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 역삼동 677-25 큰길타워 3층 -> 현주소(2016.08.09.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 143,722,901 원 | 더치 핏 커피 270ml X 8병(식품) |
상위2위 | 127,571,398 원 | 아우라 90ml X 12병(식품) |
상위3위 | 92,889,238 원 | 미네랄 솔루션 500ml(식품) |
상위4위 | 79,668,086 원 | 노니 1L(식품) |
상위5위 | 72,839,000 원 | 모데어 I/D(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,093,690,579 원 | 992,316,599 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 331,962,737 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
30.35 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 626 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 626 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 486,836,727 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 486,836,727 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-3420-3400 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 7,520 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 680 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -2,283,961,869 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 851,950,193 원 | 9,452,579,874 원 | -8,600,629,681 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 210,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과25760 | 서울시청(2015.11.05.) | 자본금 변경 지연 신고(방판법 제3조 2항) | 과태료 160만원 | 해당없음 |
2016특수2300 | 공정거래위원회(2016.10.27.) | 후원수당 초과 지급(방판법 제20조 제3항) | 시정권고 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 153,476,679 | 2,046,356 |
상위1%이상~상위6%미만 | 162,529,492 | 432,259 |
상위6%이상~상위30%미만 | 15,956,566 | 8,845 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 331,962,737 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 35,825,581 | 5,970,930 |
상위1%이상~상위6%미만 | 74,575,811 | 2,193,406 |
상위6%이상~상위30%미만 | 134,487,077 | 825,074 |
상위30%이상~상위60%미만 | 65,132,712 | 319,278 |
상위60%이상~상위100%미만 | 21,941,556 | 80,372 |
합 계 | 331,962,737 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?