다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)프리마인 | 대표이사 | 이영환 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 대전 제43호 | 다단계판매업등록일 | 2017-09-26 |
본사 소재지 | (34179) 대전광역시 유성구 도안대로 591 5층 504호 (봉명동, 명동프라자) | ||
본사 전화 | 070-4618-1805 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 변경없음 | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 변경없음 | ||
본사 소재지 | 전북 전주시 완산구 효자로6, 1층 → 대전광역시 유성구 도안대로 591, 504호(봉명동,명동프라자)(2020.04.27) | ||
영업양도·양수·합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,435,255,800 원 | 슬립토(건강식품 ) |
상위2위 | 846,236,000 원 | 발효음료팩(건강식품 ) |
상위3위 | 352,891,600 원 | 지노포스(건강식품 ) |
상위4위 | 224,393,400 원 | 관절n마디케어(건강식품 ) |
상위5위 | 78,135,000 원 | 유산균n굿바이옴(건강식품 ) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
3,297,491,165 원 | 2,997,719,241 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 1,057,224,772 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
32.06 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 454 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 454 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 197,067,890 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 197,067,890 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 운영팀 | |||||
담당부서연락처 | 070-4618-1803 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 3,473 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,064 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -1,940,242,025 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 3,220,722,174 원 | 1,976,224,977 원 | 1,200,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 176,010,959 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 606,874,222 | 17,849,242 |
상위1%이상~상위6%미만 | 333,761,740 | 1,929,259 |
상위6%이상~상위30%미만 | 116,536,950 | 139,900 |
상위30%이상~상위60%미만 | 51,860 | 50 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 1,057,224,772 | 304,413 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 385,660,413 | 38,566,041 |
상위1%이상~상위6%미만 | 339,288,999 | 6,401,679 |
상위6%이상~상위30%미만 | 276,914,940 | 1,085,941 |
상위30%이상~상위60%미만 | 48,988,870 | 153,570 |
상위60%이상~상위100%미만 | 6,371,550 | 14,922 |
합 계 | 1,057,224,772 | 993,632 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 2 | 188,748,293 | 94,374,147 |
5천만원미만~3천만원이상 | 1 | 46,064,820 | 46,064,820 |
3천만원미만~2천만원이상 | 4 | 97,098,710 | 24,274,678 |
2천만원미만~1천만원이상 | 11 | 158,347,140 | 14,395,195 |
1천만원미만~500만원이상 | 21 | 143,804,619 | 6,847,839 |
500만원미만~100만원이상 | 148 | 288,180,820 | 1,947,168 |
100만원미만~50만원이상 | 78 | 56,843,370 | 728,761 |
50만원미만~0원초과 | 799 | 78,137,000 | 97,793 |
후원수당 지급액 없음 | 2,409 | 0 | 0 |
합 계 | 3,473 | 1,057,224,772 | 304,413 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?