다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 주식회사 애드올 | 대표이사 | 김주상 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 충남 제10호 | 다단계판매업등록일 | 2017-12-12 |
본사 소재지 | (33455) 충청남도 보령시 중앙로107,2층 | ||
본사 전화 | 02-554-3346 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 12,8층 → 서울특별시 강남구 논현로 556, 엘엔케이빌딩 5층 (2020년 7월25일)→충청남도 보령시 중앙로 107,2층 (2021년 6월 21일) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 248,550,000 원 | 데임수노블레스 (화장품) |
상위2위 | 56,556,000 원 | 콜드브루 커피 (건강기능식품) |
상위3위 | 48,552,000 원 | 비누 (생활용품) |
상위4위 | 28,155,000 원 | 관절의왕 (건강기능식품) |
상위5위 | 8,522,000 원 | 마유샴푸 (생활용품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
481,310,729 원 | 437,555,100 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 63,832,614 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
13.26 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 47 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 47 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 8,756,000 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 8,756,000 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 전산팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-554-3346 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 10,210 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 301 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -543,403,619 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 912,745,685 원 | 330,043,243 원 | 545,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 100,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 57,024,154 | 619,828 |
상위1%이상~상위6%미만 | 6,808,460 | 13,324 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 63,832,614 | 6,252 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 18,598,075 | 6,199,358 |
상위1%이상~상위6%미만 | 20,144,470 | 1,342,965 |
상위6%이상~상위30%미만 | 18,181,609 | 252,522 |
상위30%이상~상위60%미만 | 5,142,550 | 57,139 |
상위60%이상~상위100%미만 | 1,765,910 | 14,594 |
합 계 | 63,832,614 | 212,068 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 1 | 10,981,500 | 10,981,500 |
1천만원미만~500만원이상 | 1 | 5,467,725 | 5,467,725 |
500만원미만~100만원이상 | 11 | 20,401,600 | 1,854,691 |
100만원미만~50만원이상 | 12 | 7,827,140 | 652,262 |
50만원미만~0원초과 | 276 | 19,154,649 | 69,401 |
후원수당 지급액 없음 | 9,909 | 0 | 0 |
합 계 | 10,210 | 63,832,614 | 6,252 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?