후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 아모레퍼시픽 리리코스 마포월드 지사, 휴에스테틱 | 대표이사 | 유지환 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
서울 후-제18호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-07-10 |
본사 소재지 | (03992) 서울특별시 마포구 월드컵북로 30 동서빌딩 302호 | ||
본사 전화 | 02-3142-0841 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 아모레퍼시픽 마포 지사 -> 아모레퍼시픽 마포월드 지사, 휴에스테틱 (2016년 1월 7일) |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 서울특별시 마포구 모래내로 3길 24, 3층(성산동) → 서울특별시 마포구 방울내로79, 3층 301호(성산동) (2016년 1월 7일) → 서울시 마포구 동교동 월드컵북로 30 동서빌딩 302호 (2017년 6월 14일) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 44,612,000 원 | 리리코스 마린하이드로앰플 (화장품) |
상위2위 | 36,508,000 원 | 리리코스 마린플라센타프로그램 (화장품) |
상위3위 | 23,977,100 원 | 리리코스 마린링클톡신앰플 (화장품) |
상위4위 | 23,443,800 원 | 내추럴뷰티푸드 멀티팩 (건강식품) |
상위5위 | 23,125,800 원 | 리리코스 마린콜라겐브이앰플 (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
418,959,020 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 121,877,906 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
29.09 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 94 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2016-01-01 ~ 2016-12-31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 460,865,405 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 434,670,300 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 94 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 유지환 | |||||
담당부서연락처 | 02-3142-0841 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 67 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 65 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 0 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 53,822,901 | 13,455,725 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 45,886,828 | 2,294,341 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 15,553,012 | 388,825 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 6,615,165 | 98,734 |
합 계 | 0 | 121,877,906 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 0 | 0 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 0 | 0 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 | 0 |
합 계 | 0 | 0 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?