선불식할부거래사업자
일반현황 (2023년 5월 말 기준)
상호 | 보람상조리더스(주) [구,보람재향상조(주), (주)재향군인회상조회, 주식회사향군가족] | 대표자성명 | 오준오 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
서울-2011-제67호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2011-01-05 | ||
법인등록번호 | 110111-3352690 | 사업자등록번호 | 215-86-78803 | ||
법인 소재지 | [04514] 서울특별시 중구 세종대로 73 26층 (서소문동, 태평로빌딩) | ||||
영업소 소재지 | [04514] 서울특별시 중구 세종대로 73 26층 (서소문동, 태평로빌딩) | ||||
영업소 소재지2 | |||||
전화번호 | 1577-0720 | 전자우편번호 | ohjoh@boram.com | ||
영업상태 | 정상영업 | 영업개시일 | 2005-12-01 |
재무현황 (2023년 12월 말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 86,009,852,379 | 부채(원) | 유동부채 | 2,705,421,451 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 215,861,899,056 | 비유동부채 | 357,951,000,009 | ||
자산총계 | 301,871,751,435 | 부채총계 | 360,656,421,460 | ||
자본총계 | -58,784,670,025 원 | 자본금 | 1,500,000,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 83 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 119 % |
전체평균 | 업체별( 804%) / 산업별( 98%) | 전체평균 | 업체별( 128%) / 산업별( 102%) | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2024년 3월 말 기준)
총 선수금(원) |
350,805,654,257 | 보전비율(%) | 50 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | 한국상조공제조합 | 계약유형 | 공제계약 | 보전금액 | 175402827129 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
한국상조공제조합 | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
1688-0972 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 - 상조상품 : 50%, 여행상품: 20%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
마이스터 35 | 499만원(3만5천원*142회,2만원*1회) ,오동나무, 명품수의, 트래버스 리무진 사용(왕복200km무료), 행사복지사 1명, 의전관리사(3명/24시간), 디지털 앨범 제작 등[요약] |
마이스터 40 | 599만원(4만원*149회,3만원*1회) 오동나무, 명품수의, 트래버스 리무진 사용(왕복400km무료), 행사복지사 1명, 의전관리사(4명/32시간), 디지털 앨범 제작 등[요약] |
헤리티지959 | 699만원(35000원*199회+25000*1회) 오동나무, 명품수의, 트래버스 리무진 사용(왕복400km무료), 행사복지사 1명, 의전관리사(4명/32시간), 디지털 앨범 제작 등[요약] |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2013-02-13 | 대표자 | 한재룡 | 백영환 |
2014-05-24 | 주소 | 서울 성수동 1가 656-75 에스콰이어빌딩 5층 | 서울 성수동 1가 656-766 개풍빌딩 8 |
2013-09-03 | 소비자피해보상 보험기관 변경 | 농협 | 농협, 하나은행 |
2015-06-08 | 대표자 | 백영환 | 이상대 |
2014-07-12 | 소비자피해보상 보험기관 변경 | 농협, 하나은행 | 하나은행 |
2016-01-16 | 대표자 | 이상대 | 권병주 |
2017-08-23 | 대표자 | 권병주 | 김광열 |
2018-11-30 | 자본금 | 500,000,000원 | 1,500,000,000원 |
2019-02-22 | 주소 | 서울 성동구 아차산로 38, 8층 | 서울 동대문구 천호대로 273, 9층 |
2019-09-18 | 대표자 | 김광열 | 최광준 |
2020-02-03 | 대표자 | 최광준 | 정기용, 김중희 |
2020-03-03 | 대표자 | 정기용, 김중희 | 정기용 |
2020-03-16 | 대표자 | 정기용 | 오준오 |
2020-11-16 | 주소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 273, 9층(답십리동, 경원빌딩) | 서울특별시 중구 세종대로 73, 26층 (서소문동, 태평로빌딩) |
2021-02-15 | 소비자피해보상보험기관 변경 | KEB하나은행 | 한국상조공제조합 |
2021-03-09 | 상호 | (주)재향군인회상조회 | 보람재향상조(주) |
2021-03-09 | 전자우편 | korva@korvafamily.com | ohjoh@boram.com |
2023-05-12 | 상호 | 보람재향상조(주) | 보람상조리더스(주) |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?