선불식할부거래사업자
일반현황 (2020년 12월 말 기준)
상호 | (주)대노복지사업단 | 대표자성명 | 박남희 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
서울-2011-제73호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2011-01-26 | ||
법인등록번호 | 110111-3919606 | 사업자등록번호 | 106-86-59521 | ||
법인 소재지 | [07217] 서울특별시 영등포구 당산로 171 505호 | ||||
영업소 소재지 | [04311] 서울특별시 용산구 임정로 54 (효창동, 대한노인회별관) | ||||
영업소 소재지2 | [07217] 서울특별시 영등포구 당산로 171 505호(당산동, 금강펜테리움아이티타워) | ||||
전화번호 | 1588-3543 | 전자우편번호 | daeno1004@hanmail.net | ||
영업상태 | 정상영업 | 영업개시일 | 2008-06-27 |
재무현황 (2023년 12월 말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 3,031,110,175 | 부채(원) | 유동부채 | 383,508,713 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 44,373,802,276 | 비유동부채 | 76,888,464,360 | ||
자산총계 | 47,404,912,451 | 부채총계 | 77,271,973,073 | ||
자본총계 | -29,867,060,622 원 | 자본금 | 2,000,500,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 61 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 163 % |
전체평균 | 업체별( 804%) / 산업별( 98%) | 전체평균 | 업체별( 128%) / 산업별( 102%) | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2024년 3월 말 기준)
총 선수금(원) |
75,460,244,239 | 보전비율(%) | 50 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | 한국상조공제조합 | 계약유형 | 공제계약 | 보전금액 | 37730122120 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
한국상조공제조합 | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
1688-0972 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 - 상조상품 : 50%, 여행상품: 20%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
YOURLIFE450베스트 | 450만원(15,000원*300회) 관(오동나무/중국산), 수의(궁중수의/중국산), 상복대여, 앰블런스(관내무료), 리무진(전국무료) 제단비용지원(30만원), 일회용품 200명분 등 |
유어라이프486 | 486만원(27,000원*180회) 관(오동나무/중국산), 수의(궁중수의/중국산), 상복대여, 앰블런스(관내무료), 리무진(전국무료) 제단비용지원, 일회용품 200명분 등 |
유어라이프PLUS60 | 594만원(33,000원*180회)관(오동나무/중국산), 수의(궁중수의/중국산), 상복대여, 앰블런스(관내무료), 리무진(전국무료) 제단비용지원(40만원), 꽃바구니 2개, 일회용품 300명분, 버스 리무진(왕복400km) 등 |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2016-01-29 | 자본금증자 | 3억원 | 15억원 |
2017-12-19 | 재등록 | ||
2019-03-18 | 주소 | 서울시 용산구 임정로 54 대한노인회중앙회 | 서울시 영등포구 당산로 171, 505호 |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?