선불식할부거래사업자
일반현황 (2020년 12월 말 기준)
상호 | 퍼스트라이프(주)[구.라이프플러스(주)] | 대표자성명 | 강명미 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
서울-2010-제1호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2010-09-29 | ||
법인등록번호 | 110111-2555435 | 사업자등록번호 | 220-86-41370 | ||
법인 소재지 | [03343] 서울특별시 은평구 연서로 297-1 4층(불광동, 블랙스퀘어빌딩) | ||||
영업소 소재지 | [03343] 서울특별시 은평구 연서로 297-1 4층 | ||||
영업소 소재지2 | |||||
전화번호 | 1544-4413 | 전자우편번호 | cyslc@hanmail.net | ||
영업상태 | 정상영업 | 영업개시일 | 2002-06-26 |
재무현황 (2023년 12월말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 227,372,651 | 부채(원) | 유동부채 | 424,617,987 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 749,545,801 | 비유동부채 | 3,656,037,060 | ||
자산총계 | 976,918,452 | 부채총계 | 4,080,655,047 | ||
자본총계 | -3,103,736,595 원 | 자본금 | 2,000,000,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 14 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 418 % |
전체평균 | 업체별( 804%) / 산업별( 98%) | 전체평균 | 업체별( 128%) / 산업별( 102%) | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2024년 3월 말 기준)
총 선수금(원) |
3,547,661,660 | 보전비율(%) | 20 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | 우리은행 | 계약유형 | 예치계약 | 보전금액 | 717705760 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
우리은행(잠실본동지점) | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
02-415-0221 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 - 상조상품 : 50%, 여행상품: 20%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
퍼스트258 | 258만원( 30,000원 * 86회) 수의(가진수의:저마혼용), 관(화장용 고급관), 목함, 복지사 2명, 리무진(왕복100km) |
퍼스트390 | 390만원( 30,000원 * 130회) 수의(고급가진수의:저마혼용), 관(오동나무), 유골함, 복지사 4명, 리무진(왕복200km) |
퍼스트480 | 480만원 (40,000원 * 120회 ) 수의(명품가진수의:기계대마), 관(오동나무), 고급 유골함, 복지사 5명, 리무진(왕복500km) |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2013-06-08 | 주소 | 서울 송파구 잠실동 175-6 J타워 11층 | 서울 강남구 테헤란로 114길20 504(대치동,삼화빌딩) |
2014-09-03 | 주소 | 서울 강남구 테헤란로 114길20 504(대치동,삼화빌딩) | 서울시 송파구 백제고분로40길 13-19, 2층 |
2016-08-01 | 상호 | (주)상조마스터 | 라이프플러스(주) |
2018-02-09 | 대표자 | 최원호 | 이무성 |
2018-02-22 | 소재지 | 서울시 송파구 백제고분로40길 13-19, 2층 (석촌동) | 서울시 송파구 새말로5길 9, 4층 (문정동, 칠보빌딩) |
2019-03-18 | 상호 | 라이프플러스(주) | 퍼스트라이프(주) |
2019-03-18 | 대표자 | 이무성 | 백동현 |
2019-08-09 | 대표자 | 백동현 | 정호태 |
2019-08-09 | 주소 | 서울시 송파구 새말로5길 9, 4층 | 서울시 은평구 연서로 297-1, 4층 |
2019-08-09 | 이메일 | master@sangjomaster.co.kr | bighi1962@naver.com |
2021-05-18 | 이메일 | bighi1962@naver.com | cyslc@hanmail.net |
2022-07-29 | 대표자 | 정호태 | 강명미 |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시정조치불이행 | 할부거래법 제48조 제1항 | 고발 | 2023-09-25 | 2024-06-28 | 2026-06-27 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?