선불식할부거래사업자
일반현황 (2020년 12월 말 기준)
상호 | [직권말소]금강문화허브(주) [구,금강상조(주)][(주)프리드라이프로 흡수합병] | 대표자성명 | 김호철 | ||
---|---|---|---|---|---|
선불식할부거래업 등록번호 |
서울-2010-제12호 | 선불식할부거래업 등록일 |
2010-10-01 | ||
법인등록번호 | 230111-0086487 | 사업자등록번호 | 610-81-58953 | ||
법인 소재지 | [04514] 서울특별시 중구 세종대로 73 7층(태평로2가) | ||||
영업소 소재지 | [04514] 서울특별시 중구 세종대로 73 7층(태평로2가) | ||||
영업소 소재지2 | |||||
전화번호 | 1544-4945 | 전자우편번호 | tax@ikumkang.com | ||
영업상태 | 폐업 | 영업개시일 | 2002-06-01 | ||
폐업일자 | 2021-02-03 |
재무현황 (2019년 12월 말 기준)
자산(원) | 유동자산 | 23,018,283,267 | 부채(원) | 유동부채 | 88,601,624 |
---|---|---|---|---|---|
비유동자산 | 26,804,872,619 | 비유동부채 | 65,908,033,663 | ||
자산총계 | 49,823,155,886 | 부채총계 | 65,996,635,287 | ||
자본총계 | -16,173,479,401 원 | 자본금 | 1,500,000,000 | ||
지급여력 비율(%)* |
해당업체 | 75 % | 부채 비율(%)* |
해당업체 | 132 % |
전체평균 | 업체별( 804%) / 산업별( 98%) | 전체평균 | 업체별( 128%) / 산업별( 102%) | ||
*지급여력비율 : (선수금+자본총계)/선수금*100 - 이 비율이 높을수록 부도 폐업 등 상조관련 위협에 대응할 능력이 높음 |
*자산대비 부채비율 : 부채총계/자산총계*100 - 이 비율이 낮을수록 재무건전성이 우수함 |
회계감사 보고서
선수금 보전 현황 (2020년 9월 말 기준)
총 선수금(원) |
65,312,287,400 | 보전비율(%) | 50 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선수금 보전 계약 |
||||||||
체결기관 | 한국상조공제조합 | 계약유형 | 공제계약 | 보전금액 | 32656143700 | |||
선수금 보전기관명 (지점) |
한국상조공제조합 | 선수금·보전금액 조회 전화번호 |
1688-0972 | |||||
* 선불식 할부거래업자의 폐업·등록취소 등의 사유로 소비자피해보상이 진행되는 겨우, 소비자가 납입한 선수금 중 피해보상기관으로부터 보상 받을 수 있는 비율을 의미함(할부거래법에서 정한 법정 선수금 보전비율 - 상조상품 : 50%, 여행상품: 20%)
* 선불식 할부거래업자가 전체적인 선수금 법정 보전비율을 충족하더라도 소비자 개개인의 선수금 보전이 누락되거나 보전비율이 낮을 수 있음. 따라서 개별 소비자는 보전기관에 수시로 연락하여 자신의 선수금이 법정보전비율 만큼 보전되고 있는지 확인하여야함. |
판매품목(현재 시판중인 주요 3개 품목)
상품명 | 가격, 지급방법 및 구성상품 |
---|---|
행복더하기450 | 월10,000원*450회, 450만원 장례 전문도우미4명,오동나무 고급관,특 삼베수의(대마100%),제단꽃<금강1호>,헌화꽃50송이,최고급 리무진 왕복300km,버스 왕복300km,상복(현대식)남6벌/여6벌(대여) |
행복더하기670 | 월67,000원*100회, 670만원 장례 전문도우미6명,솔송나무 고급관,특 삼베수의(대마100%),제단꽃<금강2호>,헌화꽃50송이,생화영정바구니2개,최고급 리무진 왕복400km,버스 왕복400km,상복(현대식)남6벌/여6벌(대여) |
행복더하기840 | 월84,000원*100회, 840만원 장례 전문도우미8명,향나무 고급관,특 삼베수의(대마100%),제단꽃<금강3호>,헌화꽃100송이,생화영정바구니2개,,최고급 리무진 전국무료,장의버스 전국무료,상복(현대식)남6벌/여6벌(대여) |
주요 변경이력
변경일자 | 변경사항 | 변경 내용 | |
---|---|---|---|
변경전 | 변경후 | ||
2012-10-01 | 주소 | 서울시 강동구 성내동 | 서울시 강남구 역삼동809-10 한석타워 9층 |
2014-04-08 | 상호 | 금강상조㈜ | 금강문화허브(주) |
2017-07-20 | 대표이사 | 이창욱 | 김호철 |
2017-12-21 | 주소 | 서울시 강남구 역삼동809-10 한석타워 9층 | 서울시 중구 통일로 92, 에이스타워 19층 |
2018-10-10 | 자본금증액 및 재등록 | 300,000,000 | 1,500,000,000 |
2018-11-16 | 주소 | 서울시 중구 통일로 92, 19층 | 서울시 중구 세종대로 73, 7층 |
2021-01-13 | 지위승계(흡수합병) | 금강문화허브(주) | (주)프리드라이프 |
위반내역이력
정렬코드 | 위반유형 | 적용법조 | 조치유형 | 조치일자 | 공개시작일 | 공개종료일 |
---|
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?