2018년 정보공개(2017년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
사업자 정보를 타 사이트에서의 사용은 http://www.ftc.go.kr/bizMLMListFrame.do를 사용하시면 됩니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
75 | ㈜애드올 | 서울 제873호 | 김주상 | 2018-06-05 | 4324 |
74 | 주식회사 좋은효소 | 서울 제790호 | 정승선,구금숙 | 2018-06-05 | 4124 |
73 | (주)대자연코리아 | 서울제870호 | 유국열 | 2018-06-05 | 3970 |
72 | ㈜영도코스메틱 | 대구 제2015-1호 | 류병선 | 2018-06-05 | 2839 |
71 | ㈜마이아 | 서울 제818호 | 김옥선 | 2018-06-05 | 3016 |
70 | 주식회사 아이시냅스 | 대구 제2015-2호 | 윤기선 | 2018-06-05 | 3560 |
69 | ㈜토모라이프 | 서울 제868호 | 김형욱 | 2018-06-05 | 3652 |
68 | ㈜하이텐글로벌코리아 | 서울 제876호 | 바움그레고리찰스 | 2018-06-05 | 2710 |
67 | 애릭스코리아 주식회사 | 서울 제820호 | 제프리예이츠 | 2018-06-05 | 3130 |
66 | ㈜인비젼 | 경남 제 3호 | 박현호 | 2018-06-05 | 2882 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?