2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
사업자 정보를 타 사이트에서의 사용은 http://www.ftc.go.kr/bizMLMListFrame.do를 사용하시면 됩니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
64 | (주)에스알라이프앤글로벌 | 서울-제768호 | 이창희 | 2017-05-18 | 2526 |
63 | 포에버코리아(유) | 서울 제41호 | 알제이로이드 | 2017-05-18 | 2576 |
62 | (주)디바이오 | 서울-제818호 | 김옥선 | 2017-05-18 | 2631 |
61 | 주식회사 올에이 | 경기 제2016-3호 | 고준식,손경희 | 2017-05-18 | 2432 |
60 | 카야니코리아(주) | 서울 제721호 | 마이클조브레쉬어즈 | 2017-05-18 | 4088 |
59 | (주)엔잭타 | 서울 제686호 | 러셀에드워드홀, 고도영 | 2017-05-18 | 4005 |
58 | (주)엠에스엠글로벌 | 서울 제782호 | 김흥걸 | 2017-05-18 | 2955 |
57 | 주식회사 다온스토리 | 서울-제814호 | 홍성만 | 2017-05-18 | 4029 |
56 | 해피런(주) | 서울 제658호 | 노규수 | 2017-05-18 | 4763 |
55 | 네츄러리플러스코리아(주) | 서울 제719호 | 나고시 다카아키 | 2017-05-18 | 2760 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?