2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)프리즘인터내셔널 | 대표이사 | 김두환 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제807호 | 다단계판매업등록일 | 2014-11-10 |
본사 소재지 | (07665) 서울특별시 강서구 공항대로58길 10 에띠임본관 | ||
본사 전화 | -1661-5884 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 6,675,024,000 원 | 오띠모 슈트(기타) |
상위2위 | 3,400,677,000 원 | 리치바디 슈트(기타) |
상위3위 | 2,581,794,000 원 | 슬림스팻츠(레깅스)(기타) |
상위4위 | 2,366,982,000 원 | 슬림스팻츠(스페셜)(기타) |
상위5위 | 1,733,076,000 원 | 뉴골드 슈트(기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
27,952,238,550 원 | 26,148,468,265 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 8,730,308,730 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
31.23 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 79 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 79 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 155,775,900 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 155,775,900 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업관리부 | |||||
담당부서연락처 | 070-4650-4091 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 3,886 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 1,151 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 3,057,980,239 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 11,446,117 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 8,993,956,107 원 | 3,713,523,770 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,290,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,862,230,623 | 127,953,437 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,523,222,393 | 13,006,301 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,344,855,714 | 1,463,390 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 8,730,308,730 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 2,894,878,632 | 263,170,785 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,722,513,936 | 46,939,895 |
상위6%이상~상위30%미만 | 2,364,995,542 | 8,568,824 |
상위30%이상~상위60%미만 | 654,799,360 | 1,897,969 |
상위60%이상~상위100%미만 | 93,121,260 | 201,998 |
합 계 | 8,730,308,730 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?