2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 앨트웰(주) | 대표이사 | 고중균 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제8호 | 다단계판매업등록일 | 1995-07-25 |
본사 소재지 | (06143) 서울특별시 강남구 봉은사로 322 (역삼동,앨트웰빌딩) | ||
본사 전화 | 02-2192-9387 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 김박->채방은(2014.9.30), 허철무->김형수(2014.12.31) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 18,505,027,810 원 | 정수기필터(기타) |
상위2위 | 5,232,473,820 원 | 기능성속옷(기타) |
상위3위 | 1,050,715,300 원 | 정수기(생활용품) |
상위4위 | 954,088,320 원 | 노니쥬스(건강식품) |
상위5위 | 870,749,600 원 | 라파402Dr(기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
36,561,659,417 원 | 33,245,988,279 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 8,158,720,435 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
22.31 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 328 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 328 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 193,387,600 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 193,387,600 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 마케팅팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-564-0618 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 25,573 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 6,265 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 5,825,347,503 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 4,171,296,330 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 103,881,498,403 원 | 5,716,983,989 원 | 18,720,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,500,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 5,675,321,465 | 22,256,163 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,036,428,490 | 1,593,450 |
상위6%이상~상위30%미만 | 446,970,480 | 72,832 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 8,158,720,435 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,520,969,515 | 56,789,831 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,699,301,440 | 8,623,966 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,619,984,910 | 1,077,834 |
상위30%이상~상위60%미만 | 260,101,270 | 138,425 |
상위60%이상~상위100%미만 | 58,363,300 | 23,271 |
합 계 | 8,158,720,435 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?