2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 유사나헬스사이언스코리아(유) | 대표이사 | 짐 브라운 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제527호 | 다단계판매업등록일 | 2003-05-23 |
본사 소재지 | (06141) 서울특별시 강남구 테헤란로 203,5층(역삼동,서울인터내셔널타워) | ||
본사 전화 | 02-2192-7324 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 425(삼성동,신일빌딩2층,13층)->서울시 강남구 테헤란로203 5층(역삼동,서울인터내셔널타워) (2016.01.30) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 14,569,203,173 원 | 헬스팩(건강식품) |
상위2위 | 5,698,360,350 원 | 프로후라바놀C300(건강식품) |
상위3위 | 4,518,389,088 원 | 프로바이오틱(건강식품) |
상위4위 | 3,704,125,785 원 | 화이버지플러스(건강식품) |
상위5위 | 3,122,193,595 원 | 바이오메가(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
54,935,540,904 원 | 49,941,400,822 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 18,815,305,416 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.25 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 3,787 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 3,787 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 626,915,265 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 626,915,265 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원부 | |||||
담당부서연락처 | 02-2192-7300 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 126,393 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 8,851 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 2,097,855,008 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 12,337,505,512 원 | 6,582,208,948 원 | 500,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,239,498,243 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 16,837,331,539 | 13,331,221 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,938,499,538 | 306,773 |
상위6%이상~상위30%미만 | 39,474,339 | 1,301 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 18,815,305,416 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 9,646,452,600 | 109,618,780 |
상위1%이상~상위6%미만 | 5,196,894,080 | 11,757,679 |
상위6%이상~상위30%미만 | 3,144,007,115 | 1,480,229 |
상위30%이상~상위60%미만 | 649,020,441 | 244,452 |
상위60%이상~상위100%미만 | 178,931,180 | 50,517 |
합 계 | 18,815,305,416 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?