2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 시크릿다이렉트코리아(주) | 대표이사 | 정지원 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제747호 | 다단계판매업등록일 | 2012-08-06 |
본사 소재지 | (06176) 서울특별시 강남구 영동대로 416 1층 (대치동, 케이티앤지타워) | ||
본사 전화 | 02-2222-2823 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 강성우->김현수(2014.10.14.)->정지원(2017.01.01.) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 김상욱 취임(2014.07.30), 김상욱,강성우->이형재(2014.10.14), 이형재->박진홍, 정연우(2015.05.06), 장윤성 취임(2015.06.01.) 김현수->정지원, 정현창 취임(2017.01.01.) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 테헤란로 금강타워 1204->서울시 강남구 영동대로 416 1층(2014.12.22) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 87,265,270,000 원 | 와우팩(화장품) |
상위2위 | 2,986,360,380 원 | 바디버터 파머그래넛(화장품) |
상위3위 | 2,392,590,720 원 | 딥크렌징 머드샴푸(화장품) |
상위4위 | 2,373,133,790 원 | 솔트스크럽 파머그래넛(화장품) |
상위5위 | 2,131,345,880 원 | 미네랄리치 리파이닝 토너(화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
116,170,337,404 원 | 105,609,397,640 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 39,483,517,006 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.99 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 16,168 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 16,168 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 18,448,869,438 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 18,448,869,438 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 준법부 | |||||
담당부서연락처 | 02-2222-2934 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 58,924 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 14,487 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 14,468,667,921 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 10,536,617,254 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 78,403,562,617 원 | 48,572,489,698 원 | 750,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 9,900,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
제2015-011호 | 공정위 2015.02.03 | 불완전 회원수첩 발급 및 후원수당 변경통지 위반(방판법 제15조 제5항 및 방판법 제20조 제2항) | 시정권고 및 과태료 300만원 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 31,347,220,000 | 53,221,087 |
상위1%이상~상위6%미만 | 6,212,186,060 | 2,108,685 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,924,110,946 | 136,066 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 39,483,517,006 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 24,274,729,790 | 168,574,512 |
상위1%이상~상위6%미만 | 8,767,675,450 | 12,110,049 |
상위6%이상~상위30%미만 | 5,002,661,090 | 1,439,201 |
상위30%이상~상위60%미만 | 1,177,817,310 | 271,012 |
상위60%이상~상위100%미만 | 260,633,366 | 44,960 |
합 계 | 39,483,517,006 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?