2017년 정보공개(2016년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | (주)미슬앤라이프 | 대표이사 | 홍창현 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울-제794호 | 다단계판매업등록일 | 2014-02-06 |
본사 소재지 | (06052) 서울특별시 강남구 학동로33길 7 이룸빌딩 6층 | ||
본사 전화 | 02-1544-6147 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 홍창현->권석균(2015.07.22)->홍창현(2016.03.30) | 상호 | (주)미슬토->(주)미슬앤라이프(2016.03.30) |
---|---|---|---|
등기이사 | 홍창현->권석균(2015.07.22), 권석균->홍창현(2016.03.30) | ||
본사 소재지 | 서울시 강남구 선릉로 90길 42 썬타워빌딩 4층 -> 서울시 강남구 논현로 159길 34 (신사동, 오아트2)(2014.10.24.) -> 현주소(2015.09.23.) | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 1,022,688,901 원 | PDP멀티돔(기타) |
상위2위 | 186,184,292 원 | PDP(써모)기타 |
상위3위 | 165,074,431 원 | 미슬 이뮨업(건강식품) |
상위4위 | 138,439,878 원 | 미라주-M(건강식품) |
상위5위 | 103,257,586 원 | 미슬 코큐텐S(건강식품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
2,433,877,600 원 | 2,246,868,739 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 834,883,642 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
34.3 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 13 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 13 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 18,985,900 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 18,985,900 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | CS팀 | |||||
담당부서연락처 | 1544-6147 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 2,687 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 471 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 51,320,857 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 1,051,624,836 원 | 463,774,078 원 | 587,850,758 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 110,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
민생경제과29472 | 서울시청(2014.12.18.) | 등록변경 신고지연 등(방판법 제13조 등) | 시정권고 | 해당없음 |
후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 521,740,410 | 20,066,939 |
상위1%이상~상위6%미만 | 258,404,779 | 1,928,394 |
상위6%이상~상위30%미만 | 54,738,453 | 84,866 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 834,883,642 |
후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 265,106,481 | 66,276,620 |
상위1%이상~상위6%미만 | 266,459,958 | 11,102,498 |
상위6%이상~상위30%미만 | 233,342,276 | 2,064,976 |
상위30%이상~상위60%미만 | 60,525,902 | 429,262 |
상위60%이상~상위100%미만 | 9,449,025 | 49,995 |
합 계 | 834,883,642 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?