2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | 앨트웰(주) | 대표이사 | 김형수 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제8호 | 다단계판매업등록일 | 1995-07-25 |
본사 소재지 | (06143) 서울시 강남구 봉은사로 322 (역삼동, 앨트웰빌딩) | ||
본사 전화 | 02-2192-9387 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 고중균 → 김형수(2021.01.01) | 상호 | 변경없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 이덕원 취임(2020.11.01), 고중균 사임(2020.12.31) | ||
본사 소재지 | 변경없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 변경없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 10,829,042,038 원 | 정수기필터 (생활용품) |
상위2위 | 2,157,923,400 원 | 기능성속옷 (생활용품) |
상위3위 | 1,564,464,000 원 | 라파402Dr (기타(건강보조기구)) |
상위4위 | 1,462,932,000 원 | 팔찌 골드체인 (기타) |
상위5위 | 1,451,775,000 원 | 목걸이 클래식투톤 (기타) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
28,724,051,823 원 | 26,114,115,411 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 7,298,267,510 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
25.41 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 103 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 103 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 56,279,270 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 56,279,270 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 영업기획팀 | |||||
담당부서연락처 | 02-564-0618 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 22,954 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 4,008 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | -6,725,137,654 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 4,580,769,019 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 96,280,169,088 원 | 4,334,830,669 원 | 18,720,000,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 직접판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 1,500,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | |||||
기관명칭 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 5,599,724,950 | 24,452,947 |
상위1%이상~상위6%미만 | 1,493,064,790 | 1,301,713 |
상위6%이상~상위30%미만 | 205,477,770 | 37,305 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 7,298,267,510 | 317,952 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 3,144,524,530 | 78,613,113 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,507,663,570 | 12,538,318 |
상위6%이상~상위30%미만 | 1,372,378,970 | 1,428,074 |
상위30%이상~상위60%미만 | 238,955,490 | 198,798 |
상위60%이상~상위100%미만 | 34,744,950 | 21,648 |
합 계 | 7,298,267,510 | 1,820,925 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
9 | 1,377,768,820 | 153,085,424 |
1억원미만~5천만원이상 | 17 | 1,163,443,430 | 68,437,849 |
5천만원미만~3천만원이상 | 30 | 1,134,396,490 | 37,813,216 |
3천만원미만~2천만원이상 | 23 | 558,269,940 | 24,272,606 |
2천만원미만~1천만원이상 | 52 | 703,527,980 | 13,529,384 |
1천만원미만~500만원이상 | 90 | 622,975,340 | 6,921,948 |
500만원미만~100만원이상 | 505 | 1,144,675,470 | 2,266,684 |
100만원미만~50만원이상 | 391 | 280,980,050 | 718,619 |
50만원미만~0원초과 | 2,891 | 312,229,990 | 108,001 |
후원수당 지급액 없음 | 18,946 | 0 | 0 |
합 계 | 22,954 | 7,298,267,510 | 317,952 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?