2015년 정보공개(2014년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2808 | ㈜_마임용인명지대지사 | 경기 제2014-741 | 한미섭 | 2015-10-22 | 7543 |
2807 | ㈜알즈너 대한대리점 | 인천 2013-185호 | 안동임 | 2015-10-22 | 6452 |
2806 | 이든네이처 부평백운지사 | 인천 2013-90호 | 조선자 | 2015-10-22 | 6519 |
2805 | (주)타파웨어브랜즈코리아 그랜드대리점 | 제주제1호 | 양윤정 | 2015-10-22 | 6730 |
2804 | (주)타파웨어브랜즈코리아 지구촌대리점 | 경남제274호 | 정윤화 | 2015-10-22 | 6653 |
2803 | 이든네이처(평택원평점) | 경기 제2013-296 | 권혁영 | 2015-10-22 | 6493 |
2802 | 이든네이처 (갈산지사) | 인천 2013-85호 | 박정애 | 2015-10-22 | 6779 |
2801 | ㈜알즈너지오지아미용실(영수) | 경기 제2013-717호 | 장영수 | 2015-10-22 | 6294 |
2800 | 아모레퍼시픽 백석특약점 | 충남제24호 | 정한원 | 2015-10-22 | 6992 |
2799 | 아모레퍼시픽 부여특약점 | 충남제88호 | 박재돈 | 2015-10-22 | 6472 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?