2020년 정보공개(2019년도 분)
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
2189 | 주식회사 리만코리아 | 대구 2018-5호 | 김경중 | 2020-09-06 | 19272 |
2188 | 코웨이(주) | 충남-2호 | 이해선 | 2020-09-06 | 3273 |
2187 | ㈜알즈너 금샘 대리점 | 부산 2019-11호 | 남영순 | 2020-09-03 | 2250 |
2186 | 아모레퍼시픽 원주중앙 특약점 | 2017-강원-제002호 | 최임학 | 2020-09-03 | 2440 |
2185 | 아모레퍼시픽 울산신정 특약점 | 울산 제2013-49호 | 배인구 | 2020-09-03 | 2465 |
2184 | 아모레퍼시픽 남구 특약점 | 부산-2017-35호 | 김성수 | 2020-09-03 | 2043 |
2183 | 아모레퍼시픽 서동 특약점 | 부산-2013-134호 | 이승희 | 2020-09-03 | 2090 |
2182 | 퀸즈스파셀트리온스킨큐어부천중동센터 | 경기-제1046호 | 안명희 | 2020-09-03 | 2116 |
2181 | 아모레퍼시픽 금정 특약점 | 부산-2013-131호 | 이천우 | 2020-09-03 | 2218 |
2180 | 아모레퍼시픽 동해 특약점 | 2013-강원-제081호 | 김현성 | 2020-09-03 | 2080 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?