후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래정책과로 문의하시기 바랍니다.
번호 | 회사명 | 등록번호 | 대표이사 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5312 | ㈜아로마라이프 | 광주2013-제90호 | 이학재 | 2022-10-21 | 303 |
5311 | 오텍캐리어 주식회사 | 광주 2016-제1호 | 강성희 | 2022-10-21 | 234 |
5310 | 주식회사 닥터메종 | 제2019-광주북구-003호 | 김 영 선 | 2022-10-21 | 251 |
5309 | 주식회사 도도인터내셔널 | 광주2021후-제27호 | 황정숙 | 2022-10-21 | 310 |
5308 | ㈜골든데이즈 | 대전-2019-제2호 | 심창선 | 2022-10-21 | 243 |
5307 | 주식회사 코리아나화장품 | 충남-제1호 | 유학수 | 2022-10-21 | 258 |
5306 | ㈜아트피아 | 경기 제2013-210 | 유학수 | 2022-10-21 | 242 |
5305 | 코리아나화장품 마산대리점 | 경남 2015-제2호 | 허정희 | 2022-10-21 | 231 |
5304 | 코리아나 부산진대리점 | 부산-2016-10호 | 구진옥 | 2022-10-21 | 222 |
5303 | 코리아나화장품 충주대리점 | 충북-2013-9호 | 유시웅 | 2022-10-21 | 237 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?