후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 아모레퍼시픽 남구 특약점 | 대표이사 | 김성수 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
부산-2017-35호 | 후원방문판매업 등록일 |
2017-12-18 |
본사 소재지 | (48304) 부산광역시 수영구 광남로 38 대양빌딩 5층 | ||
본사 전화 | 051-612-7992 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 72,618,000 원 | 바이탈뷰티 명작수 |
상위2위 | 66,486,000 원 | 설화수 윤조에센스 |
상위3위 | 49,525,000 원 | 설화수 자음생크림 |
상위4위 | 42,042,000 원 | 설화수 윤조에센셜3종_E30 |
상위5위 | 27,205,500 원 | 바이탈뷰티 메타그린 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
826,063,711 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 247,687,003 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
29.98 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 94 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 856,783,911 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 806,838,200 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 97 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 김성수 | |||||
담당부서연락처 | 051-612-7992 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 33 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 29 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 0 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 63,092,359 | 31,546,179 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 123,492,657 | 11,226,605 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 54,614,630 | 4,201,125 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 6,487,356 | 341,440 |
합 계 | 0 | 247,687,003 | 47,315,350 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 32,828,702 | 32,828,702 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 127,427,823 | 15,928,478 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 54,006,892 | 6,000,766 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 33,423,586 | 2,571,045 |
합 계 | 0 | 247,687,003 | 57,328,991 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 2 | 63,092,359 | 31,546,179 |
3천만원미만~2천만원이상 | 1 | 25,370,464 | 25,370,464 |
2천만원미만~1천만원이상 | 4 | 54,300,319 | 13,575,080 |
1천만원미만~500만원이상 | 12 | 76,505,819 | 6,375,485 |
500만원미만~100만원이상 | 10 | 27,543,588 | 2,503,963 |
100만원미만~50만원이상 | 0 | 874,454 | 874,454 |
50만원미만~0원초과 | 0 | 0 | 0 |
후원수당 지급액 없음 | 4 | 0 | 0 |
합 계 | 33 | 247,687,003 | 80,245,625 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?