후원방문판매사업자
공정거래위원회는 건전한 후원방문판매시장의 질서확립을 위하여 매년 후원방문판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다. 이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4440
회사정보
회사명 | 아모레퍼시픽 울산호계 특약점 | 대표이사 | 강성대 |
---|---|---|---|
후원방문판매업 등록번호 |
울산 제2013-52호 | 후원방문판매업 등록일 |
2013-08-16 |
본사 소재지 | (44227) 울산광역시 북구 동대로 5 2층 | ||
본사 전화 | 052-282-8232 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 해당없음 | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 해당없음 | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 70,616,003 원 | 바이탈뷰티 명작수 |
상위2위 | 56,409,500 원 | 바이탈뷰티 메타그린 |
상위3위 | 40,572,000 원 | 설화수 윤조에센스 |
상위4위 | 28,875,000 원 | 설화수 자음생크림 |
상위5위 | 28,721,000 원 | 바이탈뷰티 프로바이오 |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
1,050,270,989 원 | 0 원 |
기본사항
후원수당(발생시점기준) | 후원수당총액 | 296,830,338 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
28.26 % | |||||
소비자피해보상 | 소비자피해보상 가입기관 | 면제 | ||||
소비자피해보상 준비금 | 해당없음 * 해당없음일 경우 0 | |||||
최종소비자판매비중 (판매가격합계액 / 공급가격합계액) |
최종소비자 판매비중 | 90 % * 해당없음일 경우 0 | ||||
최종소비자판매기준 산정기간 | 2019-01-01 ~ 2019-12-31 | |||||
공급가격합계액 (*1) | 1,016,789,589 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
판매가격합계액 (*2) | 918,190,700 원 * 해당없음일 경우 0 | |||||
직전 사업연도의 최종소비자 판매비중 | 89 % * 해당없음일 경우 0 | |||||
*1 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원에게 공급한 재화등의 수량 *2 후원방문판매사업자가 판매원에게 공급한 재화등의 가격 X 판매원이 소비자에게 판매한 재화등의 수량 |
||||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 0 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 0 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 0 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 0 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 강성대 | |||||
담당부서연락처 | 052-282-8232 | |||||
후원방문판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 37 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 35 명 | |||||
재무상태 | 전년도 당기순이익 | 0 원 * 음수일 경우 0 | ||||
전년도 대손충당금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자산 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
부채 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
자본금 | 0 원 * 음수일 경우 0 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) | 등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 65,092,759 | 21,697,586 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 122,879,775 | 8,191,985 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 80,280,114 | 4,460,006 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 28,577,690 | 1,143,108 |
합 계 | 0 | 296,830,338 | 35,492,685 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 0 | 0 | 0 |
상위1%이상~상위6%미만 | 0 | 65,092,759 | 21,697,586 |
상위6%이상~상위30%미만 | 0 | 105,714,431 | 8,809,536 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 77,641,912 | 4,852,620 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 48,381,236 | 2,303,868 |
합 계 | 0 | 296,830,338 | 37,663,610 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
0 | 0 | 0 |
1억원미만~5천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
5천만원미만~3천만원이상 | 1 | 31,219,137 | 31,219,137 |
3천만원미만~2천만원이상 | 0 | 0 | 0 |
2천만원미만~1천만원이상 | 6 | 77,989,822 | 12,998,304 |
1천만원미만~500만원이상 | 12 | 94,366,274 | 6,740,448 |
500만원미만~100만원이상 | 16 | 91,330,847 | 3,382,624 |
100만원미만~50만원이상 | 0 | 1,749,440 | 874,720 |
50만원미만~0원초과 | 0 | 174,818 | 87,409 |
후원수당 지급액 없음 | 2 | 0 | 0 |
합 계 | 37 | 296,830,338 | 55,302,642 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?