본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

기관소개

2015년

세입예산

(단위 : 백만 원)

세입예산 - 구분, 2014예산(A), 2015예산(B), 증감(B-A), % 순으로 정보제공
구분 2014예산 (A) 2015예산 (B) 증감 (B-A) %
세입 698,124 656,555 증가41,569 증가6.0

세출예산

(단위 : 백만 원)

세출예산 - 구분, 2014예산(A), 2015예산(B), 증감(B-A), % 순으로 정보제공
구분 2014예산 (A) 2015예산 (B) 증감 (B-A) %
1.인건비 34,452 36,802 2,350 6.8
2.기본경비 6,795 6,877 82 1.2
3.사업비 43,318 60,294 16,976 39.2
합계 84,565 103,973 19,408 22.9

주요사업비 예산내역

(단위 : 백만 원)

주요사업비 예산내역 - 구분, 2014예산(A), 2015예산(B), 증감(B-A), % 순으로 정보제공
구분 2014예산 (A) 2015예산 (B) 증감 (B-A) %
선진 경쟁정책추진 859 929 70 8.1
정책연구개발(R&D) 333 402 69 20.7
대외활동 강화 375 375 0 0.0
개도국 기술지원(ODA) 151 152 1 0.7
카르텔 대응강화 595 995 400 67.2
카르텔 환경개선 205 285 80 39.0
디지털 조사센터 구축(정보화) 390 710 320 82.1
독과점시장 환경개선 705 1079 374 53.0
독과점시장 감시체계 운영 705 1079 374 53.0
시장구조 개선 173 257 84 48.6
규제개선 및 경제분석 173 257 84 48.6
한국공정거래조정원 출연 4,278 4,806 528 12.3
한국공정거래조정원 출연 4,278 4,806 528 12.3
하도급분야 거래행태 개선 706 700 증가6 증가0.8
하도급분야 거래행태 개선 706 700 증가6 증가0.8
가맹유통분야 거래행태 개선 597 594 증가3 증가0.5
가맹유통분야 거래행태 개선 597 594 증가3 증가0.5
대중소기업 동반성장 시책 추진 207 153 증가54 증가26.1
공정거래 및 동반성장시책추진 118 89 증가29 증가24.6
동반성장협약 평가시스템 구축 및 운용(정보화) 89 64 증가25 증가28.1
선진 소비자정책 추진 475 598 123 25.9
선진 소비자정책 추진 475 598 123 25.9
소비자권익증진 지원 2,141 2,066 증가75 증가3.5
소비자권익증진 지원 2,141 2,066 증가75 증가3.5
소비자보호 인프라 운영 3,299 3,106 증가193 증가5.9
소비자종합정보망 구축(정보화) 327 497 170 52.0
소비자상담센터 운영(정보화) 2,972 2,609 증가363 증가12.2
한국소비자원 출연 21,066 37,766 16,700 79.3
한국소비자원 출연 21,066 37,766 16,700 79.3
행정지원 5,214 4,834 증가380 증가7.3
공정거래지원 2,611 2,966 355 13.6
전산운영경비 1,022 1,093 71 6.9
청사관리 388 775 387 99.7
청사이전 지원 943 0 증가943 증가100
조사활동 지원 250 0 증가250 증가100
공정위 정보화 3,003 2,411 증가592 증가19.7
정보화 기반확충(정보화) 3,003 2,411 증가592 증가19.7
합계 43,318 60,294 16,976 39.2

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?

만족도 조사