제목 | 새로운 시장구조지표와 경쟁상황의 관계에 관한 경제분석조사 | ||
---|---|---|---|
新たな市場構造指標と競爭狀況の關係に關する經濟分析調査 | |||
저자 | 이즈미다 시게요시(泉田 成美) 외 | 등록일 | 2004-10-31 |
일본경쟁정책연구센터 | 일본 | ||
20040409 | |||
일본어 | |||
정책/동향 > 기타 | 기타 | ||
http://www2.jftc.go.jp/cprc/reports/aratanareport.pdf | 113면 | ||
원문 | |||
번역문 | |||
요약문 | |||
기타1 | |||
기타2 | |||
첨부파일 |
|
||
본 조사는 지난 2002년 일본 공정거래위원회가 실시한 ‘새로운 시장구조지표를 이용한 경제분석’의 연계조사로서, 일본 과점시장에서의 기업행동에 대해 점유율변동지표, 순위변동지표 및 구매자집중도라는 새로운 경제지표를 이용해 계량경제학적인 분석을 실시한 것 |